Skip to content Skip to footer

Interne ronde 31-01-2023

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 1 februari 2023

Wit   Zwart Uitslag
Elmar Hommes Martin Mellens 1-0
Rik Langeveld Joseph Thomas 1-0
Wim Schouten Leo Bolle 0-1
Rob van de Kamp Freek Haaksma 1-0
Jan Kroon Siyar Zengin 0-1
Hans Visser Behzad 1-0
Jan Nienhuis Oscar Vernooij ½-½
Anna Chinchaladze Bert van der Sluis 0-1
Bert Rangelrooij Doris Brouwer 0-1
Marcel Wouters Hans Mes 0-1
Iris Kaiser Rob Heufke Kantelaar 0-1
Carinka Luteijn Yvo Kühling 0-1
Samir Sluiter Rachid 0-1
Wessel van Rooij Peer Kroon 0-1
Sigmund Gernhardt Sergio Grammatico 0-1
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Marcel Denie Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Daniel Turk Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch Afwezig met geldige reden
Karel Waszink Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 3,50 1 4 3 1 0 0 87,5 8 6,75 2 2W 0 0 0 0
2 Rik Langeveld 3,00 1 4 3 1 0 0 87,5 5,5 4,25 -1 1W 0 0 0 0
3 Siyar Zengin 3,00 1 3 2 1 0 0 83,3 8 6,25 -1 1Z 0 1 0 0
4 Peer Kroon 3,00 1 4 2 1 1 0 62,5 2,5 1,75 -1 1Z 0 0 0 0
5 Anthon van de Berg 3,00 1 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1W 0 2 0 0
6 Doris Brouwer 3,00 1 2 2 0 0 0 100,0 2 2 -2 2Z 0 2 0 0
7 Marcel Denie 3,00 1 2 2 0 0 0 100,0 1,5 1,5 2 2W 0 2 0 0
8 Leo Bolle 2,50 1 4 2 1 1 0 62,5 9 4,75 0 2Z 0 0 0 0
9 Rob van de Kamp 2,50 1 4 2 1 1 0 62,5 8 3,75 0 1W 0 0 0 0
10 Martin Mellens 2,50 1 3 2 0 1 0 66,7 7 3,5 1 1Z 1 0 0 0
11 Tom van Boheemen 2,50 1 2 1 1 0 0 75,0 4,5 3,25 0 1Z 0 2 0 0
12 Hans Mes 2,50 1 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,25 0 1Z 0 2 0 0
13 Hans Visser 2,50 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 3 0 0
14 Joseph Thomas 2,00 1 4 2 0 2 0 50,0 7,5 2 -2 3Z 0 0 0 0
15 Jan Kroon 2,00 1 4 2 0 2 0 50,0 6,5 2 0 2W 0 0 0 0
16 Bert van der Sluis 2,00 1 4 2 0 2 0 50,0 4 0 0 1Z 0 0 0 0
17 Rob Heufke Kantelaar 2,00 1 4 2 0 2 0 50,0 3,5 1 0 1Z 0 0 0 0
18 Jan Nienhuis 2,00 1 3 1 1 1 0 50,0 4,5 1,75 1 1W 0 1 0 0
19 Oscar Vernooij 2,00 1 3 1 1 1 0 50,0 3,5 0,75 -1 2Z 0 1 0 0
20 Wessel van Rooij 2,00 1 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2 0 1W 0 2 0 0
21 Bert Rangelrooij 2,00 1 2 1 0 1 0 50,0 3 1 0 1W 0 2 0 0
22 Sergio Grammatico 2,00 1 3 1 0 2 0 33,3 2 0 0 1Z 0 1 0 0
23 Bart Kroon 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
24 Bert van Dijken 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
25 Wouter Doorn 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
26 Quinten Kühling 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
27 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
28 Karel Waszink 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 0
29 Wim Schouten 1,50 1 4 2 0 2 0 50,0 5 0 1 2W 0 0 0 0
30 Freek Haaksma 1,50 1 3 1 0 2 0 33,3 7 1 -1 1Z 0 1 0 0
31 Yvo Kühling 1,50 1 3 1 0 2 0 33,3 5,5 0 -1 1Z 0 1 0 0
32 Rachid 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 3,5 0 1 1Z 0 0 0 0
33 Marcel Wouters 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 2,5 0 1 1W 0 0 0 0
34 Adrey Caljé 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 3 0 0
35 Anna Chinchaladze 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 0
36 Daniel Turk 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
37 Behzad 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 3 0 0
38 Iris Kaiser 1,00 1 4 1 0 3 0 25,0 5,5 0 0 1W 0 0 0 0
39 Farid Tunnouch 1,00 1 2 0 0 2 0 0,0 4 0 0 1W 1 1 0 0
40 Sigmund Gernhardt 1,00 1 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 1W 0 2 0 0
41 Carinka Luteijn 1,00 1 3 0 0 3 0 0,0 2,5 0 0 1W 0 1 0 0
42 Samir Sluiter 0,00 1 4 0 0 4 0 0,0 5 0 2 3W 0 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5