GROEP A
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 21 februari 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rob van de Kamp | – | Martin Mellens | 0-1 |
| Adrie Goebertus | – | Lex Zijlstra | ½-½ |
| Adrey Caljé | – | Siyar Zengin | 1-0 |
| Al Patty | – | Hans Visser | 1-0 |
| Aart Rietveld | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ike Tjin A Lien | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van de Kamp | 54,00 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 12 | 9 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Mellens | 52,67 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Aart Rietveld | 37,00 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10 | 5 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Lex Zijlstra | 30,17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 3 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Adrie Goebertus | 29,00 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 11 | 3,75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Adrey Caljé | 24,67 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10 | 2,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Al Patty | 24,50 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 2 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Siyar Zengin | 22,67 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 12 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ike Tjin A Lien | 16,17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 4,5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Hans Visser | 9,00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 10,5 | 0,75 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 21 februari 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans R. van Lis | – | Joop van Duijne | 1-0 |
| Marcel Wouters | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
| Harry Schut | – | Wim Eijgenraam | 1-0 |
| Tom Loorij | – | Jan van Keekem | ½-½ |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jie-Ren Tjin á Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter IJsbrandy | – | Afwezig met geldige reden | |
| Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Loorij | 70,50 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 22 | 15,25 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan van Keekem | 66,00 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 25 | 16 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Nienhuis | 50,50 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 18 | 9,25 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jie-Ren Tjin á Lien | 48,67 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Hans R. van Lis | 42,50 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 19 | 7,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Wouters | 37,00 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 23,5 | 7,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joop van Duijne | 25,67 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 16 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Harry Schut | 25,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 0 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Wim Happel | 24,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Wim Eijgenraam | 16,67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Freek Haaksma | 14,67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Peter IJsbrandy | 9,33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |