Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 januari 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Adrie Goebertus | – | Al Patty | ½-½ |
| Siyar Zengin | – | Ike Tjin A Lien | 1-0 |
| Adrey Caljé | – | Rob van de Kamp | 0-1 |
| Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
| Aart Rietveld | – | Afwezig met geldige reden | |
| Lex Zijlstra | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Visser | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van de Kamp | 25,67 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aart Rietveld | 21,00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Siyar Zengin | 21,00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Adrey Caljé | 13,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Martin Mellens | 10,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Al Patty | 9,50 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 3 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ike Tjin A Lien | 8,17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Adrie Goebertus | 7,17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hans Visser | 5,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lex Zijlstra | 4,67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 januari 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Nienhuis | – | Jie-Ren Tjin á Lien | 0-1 |
| Marcel Wouters | – | Tom Loorij | 0-1 |
| Peter IJsbrandy | – | Hans R. van Lis | 0-1 |
| Joop van Duijne | – | Jan van Keekem | 0-1 |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Keekem | 38,00 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jie-Ren Tjin á Lien | 28,00 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tom Loorij | 15,50 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Nienhuis | 14,33 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wim Happel | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Joop van Duijne | 13,67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wim Eijgenraam | 13,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Hans R. van Lis | 12,00 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harry Schut | 12,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Freek Haaksma | 5,33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Wouters | 4,50 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 5,5 | 0,75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter IJsbrandy | 2,33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |