Skip to content Skip to footer

Interne ronde 01-11-2022

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 1 november 2022

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Wouter Doorn 1-0
Hans Mes Elmar Hommes 0-1
Quinten Kühling Anthon van de Berg 1-0
Yvo Kühling Peer Kroon 1-0
Bert van Dijken Jan Kroon 1-0
Bert van der Sluis Jan Nienhuis 0-1
Hans Visser Behzad 0-1
Iris Kaiser Freek Haaksma 0-1
Oscar Vernooij Bert Rangelrooij ½-½
Rob van de Kamp Sergio Grammatico 0-1
Anna Chinchaladze Wim Schouten 0-1
Martin Mellens Siyar Zengin ½-½
Rob Heufke Kantelaar Carinka 1-0
Maarten Afwezig met geldige reden
Rik Langeveld Afwezig met geldige reden
Marcel Wouters Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Rachid Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Bart Kroon 7,50 1 6 6 0 0 0 100,0 24 24 0 1W 0 3 0 0
2 Elmar Hommes 6,50 1 8 5 1 2 0 68,8 30,5 22,75 -1 1Z 0 1 0 0
3 Siyar Zengin 6,50 1 6 4 1 1 0 75,0 22 20 -1 1Z 0 3 0 0
4 Leo Bolle 6,00 1 9 6 1 2 0 72,2 36 23,25 0 1W 0 0 0 0
5 Yvo Kühling 6,00 1 8 5 0 3 0 62,5 29 17 1 1W 0 1 0 0
6 Martin Mellens 6,00 1 5 3 2 0 0 80,0 17 14,75 0 2W 0 4 0 0
7 Behzad 5,50 1 8 5 0 3 0 62,5 26 12 -2 2Z 1 0 0 0
8 Bert van Dijken 5,50 1 5 3 0 2 0 60,0 15,5 10 0 1W 0 4 0 0
9 Hans Mes 5,00 1 8 4 1 3 0 56,3 32 14 1 2W 1 0 0 0
10 Sergio Grammatico 5,00 1 7 4 1 2 0 64,3 16 7,25 0 2Z 0 2 0 0
11 Adrey Caljé 5,00 1 7 4 0 3 0 57,1 21,5 10,5 -1 1Z 2 0 0 0
12 Wouter Doorn 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 20 10 -1 2Z 0 4 0 0
13 Quinten Kühling 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 19,5 10 -1 1W 0 4 0 0
14 Peer Kroon 4,50 1 9 4 1 4 0 50,0 35,5 14,75 -1 2Z 0 0 0 0
15 Jan Kroon 4,50 1 7 3 1 3 0 50,0 28 11,75 -1 2Z 0 2 0 0
16 Rachid 4,50 1 7 3 0 4 0 42,9 19,5 7,5 2 1W 0 2 0 0
17 Wim Schouten 4,50 1 7 2 2 3 0 42,9 16,5 5,75 0 1Z 0 2 0 0
18 Freek Haaksma 4,00 1 9 3 2 4 0 44,4 23,5 6,75 -1 2Z 0 0 0 0
19 Rik Langeveld 4,00 1 8 3 1 4 0 43,8 30 10,25 0 1W 0 1 0 0
20 Rob van de Kamp 4,00 1 8 3 0 5 0 37,5 30 10,5 1 1W 0 1 0 0
21 Hans Visser 4,00 1 9 2 3 4 0 38,9 29,5 10 2 3W 0 0 0 0
22 Jan Nienhuis 4,00 1 7 2 1 4 0 35,7 19,5 5,75 0 1Z 0 2 0 0
23 Tom van Boheemen 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 12,5 5 -2 2Z 0 5 0 0
24 Anthon van de Berg 3,50 1 8 3 0 5 0 37,5 25 6,5 0 1Z 1 0 0 0
25 Marcel Wouters 3,50 1 8 2 2 4 0 37,5 20,5 3,75 0 1W 0 1 0 0
26 Bert Rangelrooij 3,50 1 7 1 2 4 0 28,6 13 2,25 0 2Z 0 2 0 0
27 Anna Chinchaladze 3,00 1 7 2 0 5 0 28,6 22,5 3,5 1 1W 0 2 0 0
28 Iris Kaiser 3,00 1 7 2 0 5 0 28,6 20,5 1,5 1 1W 0 2 0 0
29 Bert van der Sluis 3,00 1 8 1 3 4 0 31,3 29,5 10,25 2 2W 0 1 0 0
30 Rob Heufke Kantelaar 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 8 0 0
31 Oscar Vernooij 2,50 1 8 1 1 6 0 18,8 14,5 1 -1 1W 0 1 0 0
32 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 8 0 0 1W 0 7 0 0
33 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 8 0 0
34 Carinka 1,50 1 6 0 0 6 0 0,0 16 0 0 1Z 0 3 0 0

Leave a Comment

0.0/5