Skip to content Skip to footer

Interne ronde 06-06-2023

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 6 juni 2023

Wit   Zwart Uitslag
Hans Mes (A) Elmar Hommes (A) 0-1
Siyar Zengin (A) Martin Mellens (A) 0-1
Rob van de Kamp (A) Leo Bolle (A) 0-1
Jan Kroon (A) Yvo Kühling (A) ½-½
Peer Kroon (A) Bert van Dijken (A) 0-1
Behzad (A) Rik Langeveld (A) 0-1
Adrey Caljé (A) Sigmund Gernhardt (B) 1-0
Sergio Grammatico (B) Bart Kroon (A) 0-1
Anna Chinchaladze (B) Marcel Wouters (B) 1-0
Bert van der Sluis (B) Anthon van de Berg (B) 1-0
Bert Rangelrooij (B) Doris Brouwer (B) 0-1
Iris Kaiser (B) Freek Haaksma (B) 1-0
Rob Heufke Kantelaar (B) Carinka Luteijn (B) 0-1
Joseph Thomas (B) Wim Schouten (A) 1-0
Denie Cheng (B) Marcel Denie (B) 1-0
Hans Visser (A) Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis (A) Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen (B) Afwezig met geldige reden
Rachid (B) Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) Afwezig met geldige reden
Ruben van Bussel (B) Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) Afwezig met geldige reden
Victor Burgers Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij (B) Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes (A) 18,50 1 21 17 3 1 0 88,1 211 183 0 1Z 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 16,50 1 21 15 3 3 0 78,6 201,5 141 0 1Z 0 1 0 0
3 Martin Mellens (A) 15,50 1 18 12 4 2 0 77,8 193,5 134,25 -1 2Z 2 2 0 0
4 Yvo Kühling (A) 12,50 1 18 9 4 5 0 61,1 168,5 72,25 -1 1Z 0 4 0 0
5 Rik Langeveld (A) 11,50 1 19 9 4 6 0 57,9 187 75,5 -1 1Z 1 2 0 0
6 Marcel Denie (B) 11,50 1 19 9 2 8 0 52,6 184,5 72,5 1 1Z 0 3 0 0
7 Hans Mes (A) 11,50 1 19 7 5 7 0 50,0 202 82,25 0 1W 0 3 0 0
8 Bart Kroon (A) 11,00 1 13 8 2 3 0 69,2 106 58 -2 1Z 0 9 0 0
9 Jan Kroon (A) 11,00 1 16 7 4 5 0 56,3 151 70 1 1W 0 6 0 0
10 Bert van Dijken (A) 10,50 1 9 8 0 1 0 88,9 58,5 48,5 -1 2Z 1 12 0 0
11 Rob van de Kamp (A) 10,50 1 19 7 4 8 0 47,4 190 64,25 1 1W 0 3 0 0
12 Wim Schouten (A) 10,00 1 17 8 2 7 0 52,9 125,5 41,25 -1 1Z 0 5 0 0
13 Siyar Zengin (A) 10,00 1 10 8 1 1 0 85,0 109,5 86,25 1 3W 0 12 0 0
14 Bert van der Sluis (B) 10,00 1 18 8 0 10 0 44,4 123,5 45,5 0 2W 0 4 0 0
15 Behzad (A) 10,00 1 15 8 0 7 0 53,3 119 50,5 1 1W 0 7 0 0
16 Sergio Grammatico (B) 10,00 1 13 8 0 5 0 61,5 72 37 -1 1W 0 9 0 0
17 Doris Brouwer (B) 9,50 1 13 7 0 6 0 53,8 105,5 48 -1 1Z 1 8 0 0
18 Jan Nienhuis (A) 9,00 1 18 6 2 10 0 38,9 142,5 39,25 1 3W 0 4 0 0
19 Peer Kroon (A) 9,00 1 19 6 2 11 0 36,8 141,5 38,25 1 1W 0 3 0 0
20 Carinka Luteijn (B) 9,00 1 12 6 0 6 0 50,0 72 34 -1 2Z 1 9 0 0
21 Anthon van de Berg (B) 8,50 1 14 6 1 7 0 46,4 98,5 38 0 1Z 0 8 0 0
22 Anna Chinchaladze (B) 8,50 1 15 5 2 8 0 40,0 72,5 20 1 1W 1 6 0 0
23 Bert Rangelrooij (B) 8,00 1 16 6 0 10 0 37,5 97,5 27,5 0 1W 0 6 0 0
24 Rob Heufke Kantelaar (B) 7,50 1 19 6 0 13 0 31,6 100 23 -1 1W 0 3 0 0
25 Hans Visser (A) 7,50 1 12 6 0 6 0 50,0 68 28 -1 1Z 0 10 0 0
26 Oscar Vernooij (B) 7,50 1 18 5 1 12 0 30,6 124,5 27,5 0 1Z 0 4 0 0
27 Adrey Caljé (A) 7,50 1 8 5 1 2 0 68,8 44 26 1 2W 0 14 0 0
28 Marcel Wouters (B) 7,50 1 18 4 2 12 0 27,8 83 18 -1 1Z 1 3 0 0
29 Joseph Thomas (B) 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 71 28,5 2 3W 0 12 0 0
30 Denie Cheng (B) 7,00 1 5 5 0 0 0 100,0 26 26 1 1W 0 17 0 0
31 Freek Haaksma (B) 7,00 1 13 4 1 8 0 34,6 81,5 17,5 -1 2Z 1 8 0 0
32 Wouter Doorn (B) 7,00 1 6 4 0 2 0 66,7 16 16 0 1Z 0 16 0 0
33 Iris Kaiser (B) 6,50 1 20 5 1 14 0 27,5 97 13,5 -1 1W 0 2 0 0
34 Tom van Boheemen (B) 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 46,5 24,5 -2 3Z 0 14 0 0
35 Ruben van Bussel (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 43,5 17,5 2 4W 0 14 0 0
36 Sigmund Gernhardt (B) 5,50 1 16 3 0 13 0 18,8 86,5 11,5 0 1Z 1 5 0 0
37 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 58 8 0 1W 0 13 0 0
38 Victor Burgers 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 12,5 12,5 2 2W 0 20 0 0
39 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 14 5 1 1W 0 19 0 0
40 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 13,5 0,5 1 1Z 0 19 0 0
41 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 13 6 0 1W 0 20 0 0
42 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 6 2,5 0 1W 0 20 0 0
43 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 26,5 0 0 1W 1 17 0 0
44 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 28 0 0 2Z 0 16 0 0
45 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 8 0 -1 1Z 0 21 0 0

Leave a Comment