Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 maart 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Adrie Goebertus | – | Adrey Caljé | 1-0 |
| Siyar Zengin | – | Hans Visser | ½-½ |
| Aart Rietveld | – | Rob van de Kamp | 1-0 |
| Al Patty | – | Lex Zijlstra | 1-0 |
| Ike Tjin A Lien | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Martin Mellens | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mellens | 63,17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 13,5 | 11,5 | 2 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Aart Rietveld | 60,33 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 17,5 | 11,75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Rob van de Kamp | 57,00 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 22 | 13,75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Adrie Goebertus | 44,33 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57,1 | 20 | 9,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Al Patty | 41,50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 13,5 | 6,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Lex Zijlstra | 39,50 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 20 | 7 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Adrey Caljé | 28,00 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 19,5 | 5,25 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Siyar Zengin | 26,83 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 16,5 | 4 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ike Tjin A Lien | 19,00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Hans Visser | 15,50 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 18 | 2,5 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 maart 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan van Keekem | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
| Marcel Wouters | – | Harry Schut | 0-1 |
| Joop van Duijne | – | Tom Loorij | 0-1 |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jie-Ren Tjin á Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter IJsbrandy | – | Afwezig met geldige reden | |
| Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hans R. van Lis | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Loorij | 96,50 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 31,5 | 23,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Nienhuis | 75,83 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 26,5 | 15,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jan van Keekem | 75,50 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 36,5 | 20 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hans R. van Lis | 60,00 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 25 | 8,75 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jie-Ren Tjin á Lien | 51,00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Harry Schut | 46,00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Wouters | 38,00 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 38 | 8,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joop van Duijne | 28,83 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 25,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Wim Happel | 20,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Wim Eijgenraam | 18,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Freek Haaksma | 17,33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Peter IJsbrandy | 14,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |