Skip to content Skip to footer

Interne ronde 11-10-2022

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 oktober 2022

Wit   Zwart Uitslag
Behzad Leo Bolle 0-1
Yvo Kühling Quinten Kühling 1-0
Rik Langeveld Bert Rangelrooij 1-0
Marcel Wouters Bert van Dijken 0-1
Jan Kroon Bart Kroon 0-1
Anthon van de Berg Oscar Vernooij 1-0
Bert van der Sluis Rachid 0-1
Hans Visser Hans Mes 0-1
Rob van de Kamp Freek Haaksma 1-0
Jan Nienhuis Sergio Grammatico 0-1
Siyar Zengin Peer Kroon 1-0
Anna Chinchaladze Iris Kaiser 1-0
Wim Schouten Tom van Boheemen 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Elmar Hommes Afwezig met geldige reden
Carinka Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Oneven

 

De resultaten van de externe partijen worden in de stand meegeteld. Dit is niet de bedoeling en zal nog worden aangepast.

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Bart Kroon 5,00 1 4 4 0 0 0 100,0 8 8 0 2Z 0 2 0 0
2 Hans Mes 4,50 1 6 4 1 1 0 75,0 15,5 11 -1 1Z 0 0 0 0
3 Elmar Hommes 4,50 1 5 3 1 1 0 70,0 12 9,75 -2 1W 0 1 0 0
4 Leo Bolle 4,00 1 6 4 1 1 0 75,0 16,5 12,25 1 1Z 0 0 0 0
5 Jan Kroon 4,00 1 5 3 1 1 0 70,0 15,5 9,75 1 2W 0 1 0 0
6 Wouter Doorn 4,00 1 4 3 0 1 0 75,0 10 6,5 0 1Z 0 2 0 0
7 Yvo Kühling 4,00 1 5 3 0 2 0 60,0 10 6,5 0 1W 0 1 0 0
8 Martin Mellens 4,00 1 3 2 1 0 0 83,3 7,5 7,5 -2 2Z 0 3 0 0
9 Siyar Zengin 4,00 1 3 2 0 1 0 66,7 5 5 0 1W 0 3 0 0
10 Rob van de Kamp 3,50 1 6 3 0 3 0 50,0 16 7 1 1W 0 0 0 0
11 Adrey Caljé 3,50 1 5 3 0 2 0 60,0 12 5,5 -1 1Z 1 0 0 0
12 Rachid 3,50 1 5 3 0 2 0 60,0 9,5 4 1 1Z 0 1 0 0
13 Hans Visser 3,50 1 6 2 3 1 0 58,3 16,5 8 0 1W 0 0 0 0
14 Bert van Dijken 3,50 1 4 2 0 2 0 50,0 8 4,5 -1 2Z 0 2 0 0
15 Tom van Boheemen 3,50 1 3 2 0 1 0 66,7 7 3,5 -1 1Z 0 3 0 0
16 Behzad 3,00 1 6 3 0 3 0 50,0 15 4 0 1W 0 0 0 0
17 Sergio Grammatico 3,00 1 5 2 1 2 0 50,0 9,5 3,25 1 1Z 0 1 0 0
18 Quinten Kühling 3,00 1 4 2 0 2 0 50,0 10 4,5 -2 1Z 0 2 0 0
19 Peer Kroon 2,50 1 6 2 1 3 0 41,7 15,5 5,5 0 1Z 0 0 0 0
20 Rik Langeveld 2,50 1 6 2 1 3 0 41,7 12,5 3,25 0 1W 0 0 0 0
21 Freek Haaksma 2,50 1 6 2 1 3 0 41,7 12 3 0 1Z 0 0 0 0
22 Anna Chinchaladze 2,50 1 5 2 0 3 0 40,0 10,5 2 1 1W 0 1 0 0
23 Bert van der Sluis 2,50 1 5 1 2 2 0 40,0 13,5 4,75 1 2W 0 1 0 0
24 Wim Schouten 2,50 1 5 1 2 2 0 40,0 11 3 1 2W 0 1 0 0
25 Maarten 2,50 1 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 5 0 0
26 Marcel Wouters 2,00 1 6 1 2 3 0 33,3 12 1,75 0 1W 0 0 0 0
27 Jan Nienhuis 2,00 1 5 1 1 3 0 30,0 13,5 2,25 1 3W 0 1 0 0
28 Bert Rangelrooij 2,00 1 5 1 1 3 0 30,0 8,5 1 1 1Z 0 1 0 0
29 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1W 0 4 0 0
30 Anthon van de Berg 1,50 1 5 1 0 4 0 20,0 13,5 1 -1 2W 1 0 0 0
31 Iris Kaiser 1,50 1 5 1 0 4 0 20,0 13 1 1 1Z 0 1 0 0
32 Oscar Vernooij 1,50 1 5 1 0 4 0 20,0 5,5 0 -1 1Z 0 1 0 0
33 Carinka 1,00 1 4 0 0 4 0 0,0 8 0 0 2Z 0 2 0 0

Leave a Comment

0.0/5