Skip to content Skip to footer

Interne ronde 23-11-2021

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 november 2021

Wit   Zwart Uitslag
Wim Schouten Wieger Broekhuizen 0-1
Peer Kroon Marcel Wouters 0-1
Jan Kroon Martin Mellens 0-1
Bert Rangelrooij Bert v.d. Sluis 0-1
Hans Mes Rik Langeveld ½-½
Jan Nienhuis Bart Kroon 0-1
Fong Li Caljé Yvo Kuhling 1-0
Iris Kaiser-Okkes Tom Loorij 0-1
Thomas Schelling Oscar Vernooij 1-0
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Hans v. Lis Afwezig met geldige reden
Rob Heufke Kantelaar Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Ike Tjin A Lien Afwezig met geldige reden
Luuk Grippeling Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma Afwezig met geldige reden
Rob v.d. Kamp Afwezig met geldige reden
Kevin Kroonwijk Afwezig met geldige reden
Anton v.d. Berg Afwezig met geldige reden
Frits Paardekoper Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 10,00 1 9 8 1 0 0 94,4 44 44 0 1Z 0 3 0 0
2 Fong Li Caljé 7,50 1 8 5 2 1 0 75,0 40,5 32 0 1W 0 4 0 0
3 Yvo Kuhling 7,00 1 10 5 2 3 0 60,0 54,5 28,25 -1 3Z 0 2 0 0
4 Wieger Broekhuizen 6,50 1 12 5 3 4 0 54,2 64 29,5 -1 1Z 0 0 0 0
5 Bert v.d. Sluis 6,50 1 9 5 0 4 0 55,6 42 21 -1 2Z 0 3 0 0
6 Rik Langeveld 6,50 1 12 4 5 3 0 54,2 61,5 34,25 -1 1Z 0 0 0 0
7 Hans Mes 6,50 1 11 4 4 3 0 54,5 53 25,25 0 2W 1 0 0 0
8 Jan Kroon 6,50 1 10 4 3 3 0 55,0 57,5 31,5 2 2W 0 2 0 0
9 Adrey Caljé 6,50 1 7 4 2 1 0 71,4 32 20,5 1 2W 0 5 0 0
10 Bart Kroon 6,50 1 10 2 7 1 0 55,0 39,5 19,5 -1 1Z 0 2 0 0
11 Marcel Wouters 6,00 1 11 5 1 5 0 50,0 43 13,5 -1 1Z 0 1 0 0
12 Anton v.d. Berg 6,00 1 11 4 3 4 0 50,0 51 18 -1 1Z 0 1 0 0
13 Rob v.d. Kamp 6,00 1 7 4 1 2 0 64,3 30 22,25 0 1W 0 5 0 0
14 Wim Schouten 5,50 1 12 5 1 6 0 45,8 61,5 24,75 1 2W 0 0 0 0
15 Jan Nienhuis 5,50 1 11 3 4 4 0 45,5 45 14 0 1W 1 0 0 0
16 Tom Loorij 5,50 1 6 3 2 1 0 66,7 20 11,75 0 1Z 0 6 0 0
17 Peer Kroon 5,00 1 9 3 1 5 0 38,9 35,5 6,75 1 1W 0 3 0 0
18 Ike Tjin A Lien 5,00 1 4 3 1 0 0 87,5 9,5 9,5 1 1Z 0 8 0 0
19 Freek Haaksma 5,00 1 8 2 3 3 0 43,8 34 14,5 2 3W 0 4 0 0
20 Hans v. Lis 4,50 1 11 3 2 6 0 36,4 47 10,75 1 1W 0 1 0 0
21 Iris Kaiser-Okkes 4,50 1 7 2 2 3 0 42,9 22 5 1 2W 0 5 0 0
22 Frits Paardekoper 4,50 1 6 1 4 1 0 50,0 32,5 15 0 1Z 0 6 0 0
23 Bert Rangelrooij 4,00 1 12 3 2 7 0 33,3 47,5 9,25 0 1W 0 0 0 0
24 Rob Heufke Kantelaar 2,50 1 8 1 0 7 0 12,5 33,5 0 -2 3Z 0 4 0 0
25 Kevin Kroonwijk 2,50 1 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 11 0 0
26 Thomas Schelling 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 3 0 0 1W 0 10 0 0
27 Oscar Vernooij 1,50 1 7 0 0 7 0 0,0 22 0 -1 1Z 0 5 0 0
28 Hans Visser 1,50 1 4 0 0 4 0 0,0 19 0 0 1Z 0 8 0 0
29 Luuk Grippeling 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 -1 1Z 0 11 0 0

Leave a Comment

0.0/5