Skip to content Skip to footer

Interne ronde 24-05-2022

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 24 mei 2022

Wit   Zwart Uitslag
Hans Mes Rik Langeveld ½-½
Jan Nienhuis Wim Schouten 0-1
Bert van Rangelrooij Bert van Dijken 0-1
Rob van der Kamp Yvo Kuhling 0-1
Bert v/d Sluis Martin Mellens 0-1
Anthon van de Berg Freek Haaksma 0-1
Jan Kroon Ike Tjin a Lien ½-½
Oscar Vernooij Tom van Boheemen 0-1
Adrey Caljé Marcel Wouters 1-0
Sergio Grammatico Rob Heufke Kantelaar 1-0
   
Iris Kaiser Afwezig met geldige reden
Peer Kroon Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Quinten Kuhling Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Fong Li Caljé Afwezig met geldige reden
Tom Loorij Afwezig met geldige reden
Elmar Hommes Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Rachid Mabroek Afwezig met geldige reden
Ronald Ombelet Afwezig met geldige reden
Kevin Kroondijk Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 10,00 1 13 6 5 2 0 65,4 71,5 48 -1 1Z 0 3 0 0
2 Jan Kroon 10,00 1 11 6 4 1 0 72,7 71,5 52 1 1W 0 5 0 0
3 Yvo Kuhling 9,50 1 14 7 3 4 0 60,7 79 45,5 0 1Z 0 2 0 0
4 Ike Tjin a Lien 9,50 1 10 6 3 1 0 75,0 64 50,25 -1 2Z 0 6 0 0
5 Rob van der Kamp 9,50 1 13 5 6 2 0 61,5 77 44,25 1 1W 0 3 0 0
6 Bart Kroon 8,50 1 11 6 1 4 0 59,1 66 38 0 2W 0 5 0 0
7 Hans Mes 8,50 1 16 5 7 4 0 53,1 102,5 51,5 1 1W 0 0 0 0
8 Wim Schouten 8,00 1 15 6 3 6 0 50,0 77 34,75 -2 2Z 0 1 0 0
9 Rik Langeveld 8,00 1 15 5 5 5 0 50,0 99,5 46 0 2Z 0 1 0 0
10 Peer Kroon 8,00 1 10 5 2 3 0 60,0 57 27,25 0 1W 0 6 0 0
11 Bert v/d Sluis 7,50 1 15 7 0 8 0 46,7 70 24 -1 1W 0 1 0 0
12 Jan Nienhuis 7,50 1 15 5 4 6 0 46,7 89 35,75 0 1W 0 1 0 0
13 Tom van Boheemen 7,50 1 8 5 1 2 0 68,8 49 32,25 0 1Z 0 8 0 0
14 Elmar Hommes 7,50 1 6 5 1 0 0 91,7 37 32,75 0 1W 0 10 0 0
15 Quinten Kuhling 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 58 24,5 0 1W 0 6 0 0
16 Iris Kaiser 6,50 1 12 4 1 7 0 37,5 51 17,25 0 1W 1 3 0 0
17 Oscar Vernooij 6,50 1 11 4 0 7 0 36,4 56 15 1 2W 1 4 0 0
18 Freek Haaksma 6,50 1 11 3 3 5 0 40,9 52 19 -1 1Z 0 5 0 0
19 Adrey Caljé 6,00 1 5 4 0 1 0 80,0 25,5 18,5 1 1W 0 11 0 0
20 Bert van Dijken 6,00 1 4 4 0 0 0 100,0 16 16 0 2Z 0 12 0 0
21 Wieger Broekhuizen 6,00 1 11 3 2 6 0 36,4 57,5 17,25 -2 1Z 0 5 0 0
22 Hans Visser 6,00 1 7 3 1 3 0 50,0 36,5 18,25 1 1Z 1 8 0 0
23 Fong Li Caljé 6,00 1 4 3 1 0 0 87,5 27,5 23,25 2 2W 1 11 0 0
24 Anthon van de Berg 5,50 1 15 4 2 9 0 33,3 69 13,25 1 2W 0 1 0 0
25 Tom Loorij 5,50 1 8 3 1 4 0 43,8 40,5 10 0 1W 0 8 0 0
26 Bert van Rangelrooij 5,00 1 12 3 0 9 0 25,0 51,5 11,5 0 2W 1 3 0 0
27 Marcel Wouters 4,50 1 16 3 3 10 0 28,1 80,5 20 1 1Z 0 0 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar 4,50 1 12 2 1 9 0 20,8 47,5 9,75 0 1Z 0 4 0 0
29 Sergio Grammatico 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1W 0 15 0 0
30 Ronald Ombelet 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 1W 0 15 0 0
31 Hans van Lis 4,00 1 5 1 2 2 0 40,0 33 9,75 -1 2Z 0 11 0 0
32 Wouter Doorn 3,50 1 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 -1 1Z 1 15 0 0
33 Kevin Kroondijk 2,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 1 15 0 0
34 Rachid Mabroek 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 24 0 0 2W 0 10 0 0
35 Anna Chinchaladze 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 6 0 1 1W 0 15 0 0

Leave a Comment

0.0/5