Skip to content Skip to footer

Interne ronde 24-1-2023

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 januari 2023

Wit   Zwart Uitslag
Elmar Hommes Rob van de Kamp 1-0
Wim Schouten Sigmund Gernhardt 1-0
Martin Mellens Jan Nienhuis 1-0
Jan Kroon Iris Kaiser 1-0
Peer Kroon Adrey Caljé 1-0
Sergio Grammatico Doris Brouwer 0-1
Rachid Leo Bolle 0-1
Bert van der Sluis Joseph Thomas 0-1
Marcel Denie Oscar Vernooij 1-0
Freek Haaksma Rik Langeveld 0-1
Rob Heufke Kantelaar Tom van Boheemen 0-1
Samir Sluiter Marcel Wouters 0-1
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Yvo Kühling Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij Afwezig met geldige reden
Behzad Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn Afwezig met geldige reden
Hans Mes Afwezig met geldige reden
Daniel Turk Afwezig met geldige reden
Karel Waszink Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 2,50 1 3 2 1 0 0 83,3 3 2,25 1 1W 0 0 0 0
2 Anthon van de Berg 2,50 1 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1W 0 1 0 0
3 Martin Mellens 2,50 1 2 2 0 0 0 100,0 3 3 2 2W 1 0 0 0
4 Marcel Denie 2,50 1 2 2 0 0 0 100,0 1 1 2 2W 0 1 0 0
5 Rik Langeveld 2,00 1 3 2 1 0 0 83,3 2,5 1,75 -2 2Z 0 0 0 0
6 Joseph Thomas 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 3 1 -1 2Z 0 0 0 0
7 Jan Kroon 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 3 1 -1 1W 0 0 0 0
8 Siyar Zengin 2,00 1 2 1 1 0 0 75,0 4 2,75 0 1W 0 1 0 0
9 Tom van Boheemen 2,00 1 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 0 1Z 0 1 0 0
10 Peer Kroon 2,00 1 3 1 1 1 0 50,0 0,5 0,25 0 1W 0 0 0 0
11 Wessel van Rooij 2,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 2 0 0
12 Bert Rangelrooij 2,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
13 Doris Brouwer 2,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
14 Wim Schouten 1,50 1 3 2 0 1 0 66,7 1,5 0 0 1W 0 0 0 0
15 Rob van de Kamp 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 6 2,75 -1 1Z 0 0 0 0
16 Leo Bolle 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 4 1,25 1 1Z 0 0 0 0
17 Freek Haaksma 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1 0 1W 0 1 0 0
18 Jan Nienhuis 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 3 1 0 1Z 0 1 0 0
19 Oscar Vernooij 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1Z 0 1 0 0
20 Marcel Wouters 1,50 1 3 1 0 2 0 33,3 1 0 0 1Z 0 0 0 0
21 Hans Mes 1,50 1 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 1 1W 0 2 0 0
22 Bart Kroon 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
23 Bert van Dijken 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
24 Hans Visser 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
25 Behzad 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
26 Anna Chinchaladze 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
27 Wouter Doorn 1,50 1 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
28 Quinten Kühling 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
29 Wieger Broekhuizen 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
30 Karel Waszink 1,50 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
31 Bert van der Sluis 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 4 0 1 1W 0 0 0 0
32 Iris Kaiser 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 3 0 -1 2Z 0 0 0 0
33 Rob Heufke Kantelaar 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 2,5 0 1 1W 0 0 0 0
34 Sigmund Gernhardt 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 2 0 0
35 Adrey Caljé 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 2 0 0
36 Sergio Grammatico 1,00 1 2 0 0 2 0 0,0 1 0 1 1W 0 1 0 0
37 Carinka Luteijn 1,00 1 2 0 0 2 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0
38 Daniel Turk 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 2 0 0
39 Yvo Kühling 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 4,5 0 0 1W 0 1 0 0
40 Farid Tunnouch 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 4 0 0 1W 1 0 0 0
41 Rachid 0,50 1 3 0 0 3 0 0,0 2,5 0 2 2W 0 0 0 0
42 Samir Sluiter 0,00 1 3 0 0 3 0 0,0 3 0 1 2W 0 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5