Skip to content Skip to footer

Interne ronde 24-10-2023

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2023

WitZwartUitslag
Elmar HommesRik Langeveld1-0
Hans MesBert Rangelrooij1-0
Wim SchoutenYvo Kühling0-1
Rob van de KampKamar1-0
Siyar ZenginMarcel Denie½-½
Carinka LuteijnMarcel Wouters0-1
Anna ChinchaladzeJan Nienhuis½-½
Oscar VernooijJesse van Lochen½-½
Freek HaaksmaTolga Agbulut1-0
Iris KaiserAnthon van de Berg0-1
Ruben van BusselDenie Cheng0-1
Sigmund GernhardtBert van der Sluis0-1
Cosmo KühlingMartin Mellens0-1
Martin WiersmaJan Kroon0-1
Robert BromBart Kroon0-1
Leo BolleAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Sergio GrammaticoAfwezig met geldige reden
Doris BrouwerAfwezig met geldige reden
Peer KroonAfwezig met geldige reden
Rob Heufke KantelaarAfwezig met geldige reden
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Hans VisserAfwezig met geldige reden
Tom van BoheemenAfwezig met geldige reden
Wouter DoornAfwezig met geldige reden
Victor BurgersAfwezig met geldige reden
Frits PaardekooperAfwezig met geldige reden
Adrey CaljéOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes6,00 1 6 5 0 1 083,31919 11W 0 1 0 0
2Martin Mellens5,50 1 5 5 0 0 0100,018,518,5 21Z 0 2 0 0
3Jan Kroon5,00 1 6 4 2 0 083,31513,5 01Z 0 1 0 0
4Yvo Kühling5,00 1 5 4 0 1 080,017,512,5 11Z 0 2 0 0
5Rik Langeveld4,50 1 7 5 0 2 071,421,511,5 01Z 0 0 0 0
6Rob van de Kamp4,50 1 7 5 0 2 071,417,59,5 02W 0 0 0 0
7Cosmo Kühling4,50 1 7 4 1 2 064,323,513,5 01W 0 0 0 0
8Victor Burgers4,50 1 5 4 0 1 080,0138 01W 0 2 0 0
9Denie Cheng4,50 1 5 4 0 1 080,0116 01Z 0 2 0 0
10Martin Wiersma4,00 1 7 4 0 3 057,1228 12W 0 0 0 0
11Doris Brouwer4,00 1 6 4 0 2 066,714,55 11W 0 1 0 0
12Wim Schouten4,00 1 5 3 0 2 060,0167 11W 0 2 0 0
13Bert van der Sluis4,00 1 5 3 0 2 060,014,57,5-12Z 0 2 0 0
14Kamar4,00 1 4 2 1 1 062,5125,25 02Z 1 2 0 0
15Bert van Dijken4,00 1 3 2 0 1 066,77,53,5 12W 0 4 0 0
16Siyar Zengin4,00 1 3 1 2 0 066,753,25 01W 0 4 0 0
17Sergio Grammatico3,50 1 6 3 1 2 058,3143,75-12Z 0 1 0 0
18Marcel Denie3,50 1 6 3 1 2 058,3143,5-11Z 0 1 0 0
19Leo Bolle3,50 1 5 3 0 2 060,0135 01Z 0 2 0 0
20Jan Nienhuis3,50 1 6 2 2 2 050,017,55,25 01Z 0 1 0 0
21Hans Mes3,50 1 7 2 2 3 042,916,56,25 02W 0 0 0 0
22Anna Chinchaladze3,50 1 6 2 2 2 050,0125 12W 0 1 0 0
23Anthon van de Berg3,50 1 4 2 0 2 050,093-22Z 1 2 0 0
24Adrey Caljé3,50 1 1 1 0 0 0100,011 11W 1 5 0 0
25Sigmund Gernhardt3,00 1 6 2 1 3 041,715,55 01W 0 1 0 0
26Ruben van Bussel3,00 1 6 2 0 4 033,315,53,5 11W 1 0 0 0
27Marcel Wouters3,00 1 6 2 0 4 033,3111,5-12Z 0 1 0 0
28Rob Heufke Kantelaar3,00 1 4 1 1 2 037,591,75 01Z 0 3 0 0
29Hans Visser3,00 1 5 1 1 3 030,070,75 01W 0 2 0 0
30Bart Kroon3,00 1 1 1 0 0 0100,011-11Z 0 6 0 0
31Mohammed3,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 0 6 0 0
32Freek Haaksma2,50 1 7 2 1 4 035,715,52 11W 0 0 0 0
33Tom van Boheemen2,50 1 5 2 0 3 040,0141,5 02W 0 2 0 0
34Peer Kroon2,50 1 6 1 1 4 025,09,50,75-11Z 0 1 0 0
35Bert Rangelrooij2,50 1 4 0 1 3 012,570,75-12Z 0 3 0 0
36Iris Kaiser2,00 1 7 2 0 5 028,621,55-11W 0 0 0 0
37Jesse van Lochen2,00 1 6 1 1 4 025,091,75 01Z 0 1 0 0
38Robert Brom2,00 1 5 1 0 4 020,07,51,5-11W 0 2 0 0
39Frits Paardekooper2,00 1 4 0 1 3 012,5110,75 01W 0 3 0 0
40Carinka Luteijn2,00 1 5 0 1 4 010,090,75 01W 0 2 0 0
41Oscar Vernooij2,00 1 5 0 1 4 010,090,75 01W 1 1 0 0
42Mitko2,00 1 1 0 0 1 00,030 11W 0 6 0 0
43Frans van Doeijaarden2,00 1 1 0 0 1 00,030-11Z 0 6 0 0
44Tolga Agbulut2,00 1 1 0 0 1 00,02,50-11Z 0 6 0 0
45Nico Ros2,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 6 0 0
46Wouter Doorn2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 7 0 0

Leave a Comment