Skip to content Skip to footer

Interne ronde 8-11-2022

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 8 november 2022

Wit   Zwart Uitslag
Bert Rangelrooij Iris Kaiser 1-0
Behzad Hans Mes 0-1
Rik Langeveld Hans Visser 1-0
Elmar Hommes Bart Kroon 1-0
Carinka Wieger Broekhuizen 0-1
Marcel Wouters Anna Chinchaladze 0-1
Jan Kroon Leo Bolle 0-1
Wouter Doorn Quinten Kühling 1-0
Oscar Vernooij Rob Heufke Kantelaar 1-0
Jan Nienhuis Anthon van de Berg 0-1
Freek Haaksma Rachid 0-1
Martin Mellens Yvo Kühling 1-0
Maarten Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Peer Kroon Afwezig met geldige reden
Bert van der Sluis Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Rob van de Kamp Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Wim Schouten Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 7,50 1 9 6 1 2 0 72,2 39,5 31,25 0 1W 0 1 0 0
2 Bart Kroon 7,50 1 7 6 0 1 0 85,7 34,5 28 -1 1Z 0 3 0 0
3 Leo Bolle 7,00 1 10 7 1 2 0 75,0 44,5 30,25 -1 1Z 0 0 0 0
4 Martin Mellens 7,00 1 6 4 2 0 0 83,3 24 21,75 1 3W 0 4 0 0
5 Siyar Zengin 7,00 1 6 4 1 1 0 75,0 24 21,5 -1 1Z 0 4 0 0
6 Hans Mes 6,00 1 9 5 1 3 0 61,1 39 19 0 1Z 1 0 0 0
7 Yvo Kühling 6,00 1 9 5 0 4 0 55,6 38 19 0 1Z 0 1 0 0
8 Wouter Doorn 6,00 1 6 4 0 2 0 66,7 27 15 0 1W 0 4 0 0
9 Behzad 5,50 1 9 5 0 4 0 55,6 35,5 14 -1 1W 1 0 0 0
10 Jan Kroon 5,50 1 8 4 1 3 0 56,3 36,5 14,75 0 1W 0 2 0 0
11 Sergio Grammatico 5,50 1 7 4 1 2 0 64,3 16 7,25 0 2Z 0 3 0 0
12 Rachid 5,50 1 8 4 0 4 0 50,0 26,5 12,5 1 1Z 0 2 0 0
13 Adrey Caljé 5,50 1 7 4 0 3 0 57,1 23,5 11,5 -1 1Z 3 0 0 0
14 Peer Kroon 5,00 1 9 4 1 4 0 50,0 35,5 14,75 -1 2Z 0 1 0 0
15 Rik Langeveld 5,00 1 9 4 1 4 0 50,0 35,5 15,75 1 2W 0 1 0 0
16 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 25,5 12 -2 1Z 0 4 0 0
17 Wim Schouten 5,00 1 7 2 2 3 0 42,9 17,5 6,75 0 1Z 0 3 0 0
18 Anthon van de Berg 4,50 1 9 4 0 5 0 44,4 32,5 11 -1 2Z 1 0 0 0
19 Rob van de Kamp 4,50 1 8 3 0 5 0 37,5 33 10,5 1 1W 0 2 0 0
20 Bert Rangelrooij 4,50 1 8 2 2 4 0 37,5 17 4,75 1 1W 0 2 0 0
21 Bert van Dijken 4,50 1 5 2 0 3 0 40,0 18,5 7,5 0 1W 0 5 0 0
22 Freek Haaksma 4,00 1 10 3 2 5 0 40,0 30,5 7,75 0 1W 0 0 0 0
23 Anna Chinchaladze 4,00 1 8 3 0 5 0 37,5 27,5 7,5 0 1Z 0 2 0 0
24 Hans Visser 4,00 1 10 2 3 5 0 35,0 36 10,5 1 1Z 0 0 0 0
25 Jan Nienhuis 4,00 1 8 2 1 5 0 31,3 26,5 7,25 1 1W 0 2 0 0
26 Tom van Boheemen 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 13,5 6 -2 2Z 0 6 0 0
27 Marcel Wouters 3,50 1 9 2 2 5 0 33,3 26,5 5,25 1 2W 0 1 0 0
28 Oscar Vernooij 3,50 1 9 2 1 6 0 27,8 18,5 2,5 0 2W 0 1 0 0
29 Bert van der Sluis 3,50 1 8 1 3 4 0 31,3 30,5 10,25 2 2W 0 2 0 0
30 Iris Kaiser 3,00 1 8 2 0 6 0 25,0 26,5 2,5 0 1Z 0 2 0 0
31 Rob Heufke Kantelaar 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0 0 1Z 0 8 0 0
32 Wieger Broekhuizen 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 9 0 0
33 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 8 0 0 1W 0 8 0 0
34 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 9 0 0
35 Carinka 1,50 1 7 0 0 7 0 0,0 18 0 1 1W 0 3 0 0

Leave a Comment

0.0/5