Skip to content Skip to footer

Stand rapidcompetitie 10-10-2023

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 10 oktober 2023

WitZwartUitslag
Rik LangeveldMartin Mellens0-1
Martin WiersmaRobert Brom1-0
Elmar HommesTom van Boheemen1-0
Yvo KühlingJan Kroon1-0
Rob van de KampIris Kaiser1-0
Doris BrouwerCosmo Kühling0-1
Bert van der SluisHans Mes0-1
Jan NienhuisLeo Bolle0-1
Anna ChinchaladzeJesse van Lochen1-0
Bart KroonKamar0-1
Carinka LuteijnOscar Vernooij0-1
Wim SchoutenAfwezig met geldige reden
Victor BurgersAfwezig met geldige reden
Denie ChengAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Sergio GrammaticoAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselAfwezig met geldige reden
Sigmund GernhardtAfwezig met geldige reden
Marcel DenieAfwezig met geldige reden
Rob Heufke KantelaarAfwezig met geldige reden
Hans VisserAfwezig met geldige reden
Anthon van de BergAfwezig met geldige reden
Bert RangelrooijAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
Adrey CaljéAfwezig met geldige reden
Wouter DoornAfwezig met geldige reden
Peer KroonAfwezig met geldige reden
Marcel WoutersAfwezig met geldige reden
Freek HaaksmaAfwezig met geldige reden
Frits PaardekooperAfwezig met geldige reden
Tolga AgbalutAfwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes4,00 1 4 4 0 0 0100,01010 01W 0 0 0 0
2Martin Mellens3,50 1 3 3 0 0 0100,06,56,5-11Z 1 0 0 0
3Tom van Boheemen3,00 1 4 3 0 1 075,0106 02Z 0 0 0 0
4Rik Langeveld3,00 1 4 3 0 1 075,0107 01W 0 0 0 0
5Kamar3,00 1 4 3 0 1 075,09,56,5 01Z 0 0 0 0
6Leo Bolle3,00 1 4 3 0 1 075,085 01Z 0 0 0 0
7Yvo Kühling3,00 1 4 3 0 1 075,07,53,5 01W 0 0 0 0
8Hans Mes3,00 1 4 3 0 1 075,074 01Z 0 0 0 0
9Martin Wiersma2,50 1 4 2 1 1 062,57,53,25 01W 0 0 0 0
10Cosmo Kühling2,50 1 4 2 1 1 062,56,52,25 01Z 0 0 0 0
11Jan Kroon2,00 1 4 2 0 2 050,09,52,5 01Z 0 0 0 0
12Bart Kroon2,00 1 4 2 0 2 050,092 02W 0 0 0 0
13Jan Nienhuis2,00 1 4 2 0 2 050,082 01W 0 0 0 0
14Bert van der Sluis2,00 1 4 2 0 2 050,082 21W 0 0 0 0
15Anna Chinchaladze2,00 1 4 2 0 2 050,072 21W 0 0 0 0
16Freek Haaksma2,00 1 2 1 0 1 050,010 01Z 0 2 0 0
17Victor Burgers2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
18Denie Cheng2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
19Bert van Dijken2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
20Siyar Zengin2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
21Mohammed2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
22Sergio Grammatico2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
23Ruben van Bussel2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
24Sigmund Gernhardt2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
25Marcel Denie2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
26Hans Visser2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
27Anthon van de Berg2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
28Mitko2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
29Frans van Doeijaarden2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
30Nico Ros2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
31Adrey Caljé2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
32Wouter Doorn2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
33Peer Kroon2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
34Frits Paardekooper2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 4 0 0
35Rob van de Kamp1,50 1 4 1 1 2 037,57,51,25 01W 0 0 0 0
36Doris Brouwer1,50 1 3 1 0 2 033,36,51 11W 0 1 0 0
37Marcel Wouters1,50 1 3 1 0 2 033,360 11W 0 1 0 0
38Oscar Vernooij1,50 1 3 1 0 2 033,34,50-11Z 0 1 0 0
39Bert Rangelrooij1,50 1 3 1 0 2 033,340 11W 0 1 0 0
40Rob Heufke Kantelaar1,50 1 1 0 0 1 00,030-11Z 0 3 0 0
41Robert Brom1,00 1 4 1 0 3 025,08,51-22Z 0 0 0 0
42Iris Kaiser1,00 1 4 1 0 3 025,05,50-21Z 0 0 0 0
43Jesse van Lochen1,00 1 4 1 0 3 025,050 01Z 0 0 0 0
44Wim Schouten1,00 1 3 0 1 2 016,76,50,75 11W 0 1 0 0
45Tolga Agbalut0,50 1 3 0 0 3 00,04,50-11Z 0 1 0 0
46Carinka Luteijn0,00 1 4 0 0 4 00,040 01W 0 0 0 0

Leave a Comment