Skip to content Skip to footer

Stand rapidcompetitie 21-11-2023

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 21 november 2023

WitZwartUitslag
Rik LangeveldWouter Doorn1-0
Martin WiersmaLeo Bolle0-1
Martin MellensHans Mes1-0
Yvo KühlingDoris Brouwer1-0
KamarElmar Hommes½-½
Jan NienhuisOscar Vernooij½-½
Hans VisserCarinka Luteijn0-1
Marcel WoutersJan Kroon0-1
Jesse van LochenRob van de Kamp0-1
Kees de JeuDenie Cheng0-1
Kamiel BaerwaldtRobert Brom1-0
AtulBart Kroon1-0
Cosmo KühlingAfwezig met geldige reden
Wim SchoutenAfwezig met geldige reden
Victor BurgersAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Bert van der SluisAfwezig met geldige reden
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Sergio GrammaticoAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselAfwezig met geldige reden
Sigmund GernhardtAfwezig met geldige reden
Anna ChinchaladzeAfwezig met geldige reden
Marcel DenieAfwezig met geldige reden
Rob Heufke KantelaarAfwezig met geldige reden
Anthon van de BergAfwezig met geldige reden
Bert RangelrooijAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
Adrey CaljéAfwezig met geldige reden
Peer KroonAfwezig met geldige reden
Tom van BoheemenAfwezig met geldige reden
Freek HaaksmaAfwezig met geldige reden
Frits PaardekooperAfwezig met geldige reden
Tolga AgbalutAfwezig met geldige reden
Iris KaiserOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes7,00 1 8 6 2 0 087,53630,75 01Z 0 0 0 0
2Leo Bolle6,00 1 7 5 1 1 078,627,519,25-12Z 1 0 0 0
3Kamar5,50 1 8 5 1 2 068,83725 22W 0 0 0 0
4Rik Langeveld5,50 1 8 5 1 2 068,836,521,75 02W 0 0 0 0
5Martin Mellens5,50 1 7 4 2 1 071,432,522,25 11W 1 0 0 0
6Tom van Boheemen5,00 1 4 3 0 1 075,018,511,5 02Z 0 4 0 0
7Atul5,00 1 4 3 0 1 075,016,511 01W 0 4 0 0
8Denie Cheng5,00 1 4 3 0 1 075,0118 02Z 0 4 0 0
9Martin Wiersma4,50 1 8 4 1 3 056,332,513,75 01W 0 0 0 0
10Yvo Kühling4,50 1 8 4 1 3 056,331,512,75 01W 0 0 0 0
11Hans Mes4,50 1 8 4 1 3 056,327,510,25 01Z 0 0 0 0
12Wouter Doorn4,50 1 4 2 1 1 062,5135 01Z 0 4 0 0
13Cosmo Kühling4,50 1 4 2 1 1 062,5135,25 01Z 0 4 0 0
14Bart Kroon4,00 1 8 4 0 4 050,03212-21Z 0 0 0 0
15Jan Kroon4,00 1 8 4 0 4 050,028,58,5 02Z 0 0 0 0
16Rob van de Kamp4,00 1 8 3 2 3 050,0227 01Z 0 0 0 0
17Bert van der Sluis4,00 1 4 2 0 2 050,014,54,5 21W 0 4 0 0
18Anna Chinchaladze4,00 1 4 2 0 2 050,0134,5 21W 0 4 0 0
19Kees de Jeu4,00 1 4 2 0 2 050,093,5 02W 0 4 0 0
20Kamiel Baerwaldt4,00 1 4 2 0 2 050,083 01W 0 4 0 0
21Doris Brouwer3,50 1 7 3 0 4 042,924,58,5-13Z 0 1 0 0
22Marcel Wouters3,50 1 7 3 0 4 042,920,56 12W 0 1 0 0
23Jesse van Lochen3,00 1 8 3 0 5 037,517,53,5 22W 0 0 0 0
24Jan Nienhuis3,00 1 8 2 2 4 037,5214,5 01W 0 0 0 0
25Bert Rangelrooij3,00 1 3 1 0 2 033,38,51,5 11W 0 5 0 0
26Freek Haaksma3,00 1 2 1 0 1 050,02,50 01Z 0 6 0 0
27Robert Brom2,50 1 8 2 1 5 031,324,54-21Z 0 0 0 0
28Oscar Vernooij2,50 1 6 1 1 4 025,0183-22Z 0 2 0 0
29Wim Schouten2,50 1 3 0 1 2 016,712,52 11W 0 5 0 0
30Hans Visser2,50 1 4 0 1 3 012,57,50,75 01W 0 4 0 0
31Iris Kaiser2,00 1 7 1 1 5 021,416,51,75-12W 1 0 0 0
32Carinka Luteijn2,00 1 7 1 1 5 021,413,52,5-12Z 1 0 0 0
33Tolga Agbalut2,00 1 3 0 0 3 00,06,50-11Z 0 5 0 0
34Rob Heufke Kantelaar2,00 1 1 0 0 1 00,04,50-11Z 0 7 0 0
35Victor Burgers2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
36Bert van Dijken2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
37Siyar Zengin2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
38Mohammed2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
39Sergio Grammatico2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
40Ruben van Bussel2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
41Sigmund Gernhardt2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
42Marcel Denie2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
43Anthon van de Berg2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
44Mitko2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
45Frans van Doeijaarden2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
46Nico Ros2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
47Adrey Caljé2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
48Peer Kroon2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0
49Frits Paardekooper2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 8 0 0

Leave a Comment