GROEP A
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 26 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Martin Mellens | – | Adrey Caljé | 1-0 |
| Tom Loorij | – | Aart Rietveld | 1-0 |
| Paul Baak | – | Jan Nienhuis | 1-0 |
| Ike Tjin A Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
| F. Al Patty | – | Afwezig met geldige reden | |
| Thomas Kreitmair | – | Afwezig met geldige reden | |
| Adrie Goebertus | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mellens | 747,50 | 35 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 88,5 | 89 | 77,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Ike Tjin A Lien | 644,33 | 34 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77,3 | 77 | 52 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Thomas Kreitmair | 609,00 | 33 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 60,7 | 94 | 51 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Adrie Goebertus | 463,83 | 32 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 50,0 | 90 | 40,25 | -1 | 2Z | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Adrey Caljé | 460,67 | 31 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 56,3 | 108,5 | 49,5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | F. Al Patty | 407,00 | 30 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 95 | 32 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Tom Loorij | 405,83 | 29 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 46,2 | 81 | 28,75 | 1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Nienhuis | 392,67 | 28 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23,1 | 92 | 16,5 | 1 | 1Z | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Aart Rietveld | 363,50 | 27 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 33,3 | 103 | 30,75 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Paul Baak | 336,33 | 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28,6 | 93 | 22,5 | 0 | 1W | 2 | 2 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 26 mei 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Theo Zijlstra | – | Henk Grootjans | 0-1 |
| Marcel Wouters | – | Lex Zijlstra | ½-½ |
| Jan van Keekem | – | Siyar Zengin | 0-1 |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Joop van Duijne | – | Afwezig met geldige reden | |
| Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Visser | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Visser | 521,83 | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 75,0 | 91,5 | 61 | 2 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Lex Zijlstra | 488,17 | 34 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 73,1 | 81 | 60,5 | -1 | 3Z | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Jan van Keekem | 433,50 | 33 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 61,8 | 103 | 60,5 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harry Schut | 358,67 | 32 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 65,0 | 59,5 | 36,75 | 0 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Henk Grootjans | 348,83 | 31 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 46,2 | 97,5 | 41 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Freek Haaksma | 343,00 | 30 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 86,5 | 29 | 0 | 1Z | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Theo Zijlstra | 339,17 | 29 | 15 | 1 | 8 | 6 | 0 | 33,3 | 94,5 | 34,25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Joop van Duijne | 328,83 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 74 | 23,25 | 1 | 2W | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Marcel Wouters | 307,00 | 27 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 39,3 | 98 | 31,5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Siyar Zengin | 271,50 | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 82 | 32 | -2 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Wim Eijgenraam | 242,17 | 25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 36,4 | 66 | 20,5 | 1 | 2W | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Wim Happel | 232,00 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 35,5 | 20,25 | 0 | 1W | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Arco van der Horst | 197,17 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 57 | 14,5 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |