Skip to content Skip to footer

Uitslagen en stand ronde 3

GROEP A

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 Januari 2015

Wit   Zwart Uitslag
Thomas Kreitmair Adrie Goebertus 1-0
Jan Nienhuis Adrey Caljé 0-1
F. Al Patty Paul Baak 1-0
Tom Loorij Afwezig met geldige reden
Ike Tjin a Lin Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Aart Rietveld Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 371,67 35 2 1 0 1 0 50,0 4 2 2 2W 0 1 0 0
2 Ike Tjin a Lin 369,33 34 2 2 0 0 0 100,0 1 1 0 1Z 0 1 0 0
3 Thomas Kreitmair 357,00 33 3 2 0 1 0 66,7 3 2 1 2W 0 0 0 0
4 Adrie Goebertus 260,00 32 3 2 0 1 0 66,7 4 2 1 1Z 0 0 0 0
5 Adrey Caljé 258,00 31 3 3 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
6 Jan Nienhuis 240,00 30 3 0 0 3 0 0,0 7 0 -1 1W 0 0 0 0
7 F. Al Patty 236,00 29 3 2 0 1 0 66,7 2 0 1 1W 0 0 0 0
8 Tom Loorij 206,67 28 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 2 0 0
9 Aart Rietveld 189,00 27 2 0 0 2 0 0,0 5 0 -2 2Z 1 0 0 0
10 Paul Baak 187,50 26 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 1 0 0 0

GROEP B

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 Januari 2015

Wit   Zwart Uitslag
Jan van Keekem Hans Visser 0-1
Siyar Zengin Marcel Wouters 0-1
Arco van der Horst Harry Schut 0-1
Freek Haaksma Afwezig met geldige reden
Henk Grootjans Afwezig met geldige reden
Wim Happel Oneven
Joop van Duijne Afwezig met geldige reden
Wim Eigenraam Afwezig met geldige reden
Theo Zijlstra Oneven
Lex Zijlstra Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Hans Visser 200,50 21 3 1 2 0 0 66,7 3,5 2,5 1 1Z 0 0 0 0
2 Theo Zijlstra 182,50 20 2 0 2 0 0 50,0 3,5 1,75 0 1W 1 0 0 0
3 Lex Zijlstra 153,33 19 2 0 2 0 0 50,0 2,5 1,25 0 1Z 0 1 0 0
4 Joop van Duijne 146,00 18 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1Z 0 1 0 0
5 Marcel Wouters 141,50 17 3 1 2 0 0 66,7 3 2 -1 2Z 0 0 0 0
6 Jan van Keekem 137,00 16 3 1 1 1 0 50,0 4 1 1 2W 0 0 0 0
7 Freek Haaksma 132,00 15 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 2 0 0
8 Henk Grootjans 128,67 14 2 0 1 1 0 25,0 3,5 1 0 1W 0 1 0 0
9 Harry Schut 109,33 13 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1,25 0 1Z 0 1 0 0
10 Wim Happel 93,67 12 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 -1 1Z 1 1 0 0
11 Siyar Zengin 89,00 11 2 1 0 1 0 50,0 3 1 0 1W 1 0 0 0
12 Wim Eigenraam 74,83 10 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1Z 0 1 0 0
13 Arco van der Horst 60,00 9 3 1 0 2 0 33,3 3 0,5 1 2W 0 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5