GROEP A
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Loorij | – | Adrey Caljé | ½-½ |
| Martin Mellens | – | Externe wedstrijd | |
| Thomas Kreitmair | – | Externe wedstrijd | |
| Ike Tjin a Lin | – | Externe wedstrijd | |
| Jan Nienhuis | – | Externe wedstrijd | |
| Adrie Goebertus | – | Externe wedstrijd | |
| F. Al Patty | – | Externe wedstrijd | |
| Aart Rietveld | – | Externe wedstrijd | |
| Paul Baak | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mellens | 451,17 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 13 | 9 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ike Tjin a Lin | 449,33 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 2 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Thomas Kreitmair | 400,50 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 12,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Adrey Caljé | 286,50 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 9 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Nienhuis | 281,50 | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 12,5 | 0 | -1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Adrie Goebertus | 275,00 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 14 | 4 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tom Loorij | 267,67 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 3 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | F. Al Patty | 266,50 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Aart Rietveld | 238,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6,5 | 0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Paul Baak | 195,67 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 | -2 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 februari 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans Visser | – | Henk Grootjans | 1-0 |
| Theo Zijlstra | – | Marcel Wouters | 1-0 |
| Freek Haaksma | – | Siyar Zengin | 1-0 |
| Jan van Keekem | – | Harry Schut | ½-½ |
| Lex Zijlstra | – | Externe wedstrijd | |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
| Joop van Duijne | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Eigenraam | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Visser | 238,50 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 12 | 9,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Theo Zijlstra | 205,50 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 13 | 6,75 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lex Zijlstra | 183,33 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 4,75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Joop van Duijne | 167,00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Jan van Keekem | 160,50 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50,0 | 15,5 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Henk Grootjans | 156,17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 13 | 4,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Freek Haaksma | 154,50 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6,5 | 2,25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Wouters | 148,50 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 14 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harry Schut | 134,67 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 5,5 | 3,75 | 2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wim Happel | 106,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Siyar Zengin | 88,50 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 11 | 1 | -3 | 3Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wim Eigenraam | 86,50 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 4 | 1,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Arco van der Horst | 73,50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |