Skip to content Skip to footer

Zomercompetitie ronde 11 Eindstand

Lex Zijlstra wint de zomercompetitie 2015!

Door in de laatste ronde remise te spelen tegen Edo Nitzsche hield Lex zijn eerste plaats vast. Zelf nam Lex vaak het woord ‘mazzel’ in de mond, maar de cijfers liegen er niet om: 6 maal winst, 3 maal remise en geen enkele verliespartij in 9 partijen. Hiermee kwam hij op 7,5 uit 9 en een mooi gemiddelde van 83,3%.  

Edo Nitzsche was één van de twee spelers die alle 11 rondes aanwezig was. Met een score van 7 uit 11 en een percentage van 63,6% kwam Edo uit op een verdiende tweede plaats. 

De tweede speler die alle 11 ronden heeft gespeeld is Jan van Keekem. Met een 5 uit 11 en een percentage van 45% kwam hij op de derde plaats.

Dit was de eerste keer in Voorburg dat we een zomercompetitie speelden. In voorgaande zomers gingen de schaakstukken in de kast en kwamen deze er na de zomer pas weer uit. Uit het aantal deelnemers kunnen we gerust concluderen dar er genoeg schakers zijn die in de zomer ook een gewone partij willen schaken. Na 11 rondes hebben in totaal 34 schakers één of meerdere keren meegespeeld. Wordt vervolgd. 

 

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 25 augustus 2015

Wit   Zwart Uitslag
Jan Nienhuis Otto Boot 1-0
Lex Zijlstra Edo Nitzsche ½-½
Arco van der Horst Paul Baak 0-1
Thomas Kreitmair Siyar Zengin 1-0
Jan de Pree Adrey Caljé 1-0
Wim Happel Jan van Keekem 1-0
Willem van Dalen Freek Haaksma ½-½
Arie Franke Coos Kroes 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Lex Zijlstra 7,50 9 6 3 0 83,3
2 Edo Nitzsche 7,00 11 5 4 2 63,6
3 Jan van Keekem 5,00 11 4 2 5 45,5
4 Siyar Zengin 4,50 10 4 1 5 45,0
5 Wim Happel 4,00 6 4 0 2 66,7
6 Kamar 4,00 5 4 0 1 80,0
7 Paul Baak 4,00 10 3 2 5 40,0
8 Thomas Kreitmair 4,00 6 3 2 1 66,7
9 Jan de Pree 4,00 6 3 2 1 66,7
10 Joop van Duijne 3,00 9 3 0 6 33,3
11 Sascha Ottenhof 3,00 4 3 0 1 75,0
12 Jan Nienhuis 3,00 5 2 2 1 60,0
13 Adrey Caljé 2,50 7 2 1 4 35,7
14 Arco van der Horst 2,00 10 2 0 8 20,0
15 Otto Boot 2,00 4 2 0 2 50,0
16 Joost Scholten 2,00 2 2 0 0 100,0
17 Martin Mellens 2,00 2 2 0 0 100,0
18 Theo Zijlstra 2,00 7 1 2 4 28,6
19 Adrie Goebertus 2,00 3 1 2 0 66,7
20 Freek Haaksma 2,00 5 1 2 2 40,0
21 Fong Li Caljé 2,00 3 1 2 0 66,7
22 Bart Walder 1,50 7 1 1 5 21,4
23 Aart Rietveld 1,50 3 1 1 1 50,0
24 Theo Witjens 1,50 4 1 1 2 37,5
25 Marcel Wouters 1,00 2 1 0 1 50,0
26 Ming Dao Caljé 1,00 1 1 0 0 100,0
27 Coos Kroes 1,00 1 1 0 0 100,0
28 Max Kanbier 0,50 1 0 1 0 50,0
29 Willem van Dalen 0,50 1 0 1 0 50,0
30 Alex Mykhaylov 0,00 1 0 0 1 0,0
31 Ike Tjin a Lien 0,00 1 0 0 1 0,0
32 Hans Visser 0,00 1 0 0 1 0,0
33 Kin Wong 0,00 1 0 0 1 0,0
34 Arie Franke 0,00 1 0 0 1 0,0

Leave a Comment

0.0/5