Op de voorgrond Otto (links), Edo (rechts)
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 augustus 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Adrey Caljé | – | Jan de Pree | ½-½ |
Jan van Keekem | – | Arco van der Horst | 1-0 |
Theo Zijlstra | – | Paul Baak | 0-1 |
Joop van Duijne | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Siyar Zengin | – | Wim Happel | 0-1 |
Bart Walder | – | Freek Haaksma | 0-1 |
Otto Boot | – | Edo Nitzsche | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m 11 augustus 2015 (ronde 9)
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex Zijlstra | 6,00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 |
2 | Edo Nitzsche | 5,50 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
3 | Jan van Keekem | 4,50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 |
4 | Siyar Zengin | 4,50 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 |
5 | Kamar | 4,00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 |
6 | Joop van Duijne | 3,00 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 |
7 | Sacha Ottenhof | 3,00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
8 | Wim Happel | 3,00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
9 | Thomas Kreitmair | 3,00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
10 | Adrey Caljé | 2,50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
11 | Jan de Pree | 2,50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
12 | Arco van der Horst | 2,00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 |
13 | Otto Boot | 2,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
14 | Martin Mellens | 2,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
15 | Theo Zijlstra | 2,00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 |
16 | Paul Baak | 2,00 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 |
17 | Adrie Goebertus | 2,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 |
18 | Jan Nienhuis | 2,00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
19 | Fong Li Caljé | 2,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 |
20 | Bart Walder | 1,50 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 |
21 | Aart Rietveld | 1,50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
22 | Theo Witjens | 1,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
23 | Freek Haaksma | 1,50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
24 | Joost Scholten | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
25 | Ming Dao Caljé | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
26 | Max Kanbier | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
27 | Alex Mykhaylov | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
28 | Marcel Wouters | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
29 | Ike Tjin a Lien | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
30 | Hans Visser | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
31 | Kin Wong | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Note; 21 augustus 2015, uitslag is aangepast, i.v.m. verkeerd verwerkte uitslag partij Walder- Haaksma