Skip to content Skip to footer

Zomerschaken ronde na 23-8-2022

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 49

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 38,00 1 38 38 0 0 0 100,0 526 526 0 1W 0 11 0 0
2 Jan Kroon 30,00 1 46 28 4 14 0 65,2 643,5 326 2 1W 0 3 0 0
3 Bart Kroon 26,50 1 38 24 5 9 0 69,7 560,5 311,25 0 1Z 0 11 0 0
4 Adrey Caljé 22,00 1 46 19 4 23 0 45,7 671,5 274,25 4 2W 2 1 0 0
5 Hans Mes 21,50 1 32 20 1 11 0 64,1 509 281,25 -2 3Z 2 15 0 0
6 Yvo Kühling 18,50 1 30 17 3 9 1 61,7 514 272,5 2 2W 0 19 0 0
7 Rik Langeveld 16,50 1 27 14 5 8 0 61,1 497 264 -1 1Z 0 22 0 0
8 Peer Kroon 13,50 1 27 13 0 14 0 48,1 432 141 -1 2Z 1 21 0 0
9 Wouter Doorn 12,00 1 20 11 2 7 0 60,0 405 197,75 -2 4Z 0 29 0 0
10 Farad Al Patty 12,00 1 28 11 1 16 0 41,1 522 141,75 -2 1Z 1 20 0 0
11 Wieger Broekhuizen 12,00 1 29 11 1 17 0 39,7 494 131,25 1 1Z 1 19 0 0
12 Siyar Zengin 10,50 1 16 10 1 5 0 65,6 296,5 140,5 2 1W 0 33 0 0
13 Rachid 10,00 1 26 8 2 16 0 34,6 424,5 119 -2 2Z 2 21 0 0
14 Oscar Vernooij 8,50 1 47 8 1 37 1 18,1 664 76 -1 1Z 0 2 0 0
15 Rob van de Kamp 8,50 1 21 8 1 12 0 40,5 414 81,25 -1 1Z 0 28 0 0
16 Jan Nienhuis 8,50 1 22 8 0 14 0 36,4 368,5 94,5 0 2Z 1 26 0 0
17 Tom van Boheemen 7,50 1 11 7 1 3 0 68,2 174 94,5 1 1Z 0 38 0 0
18 Marcel Wouters 7,00 1 29 5 3 21 0 22,4 392,5 49,75 1 2W 1 19 0 0
19 Bert Rangelrooij 6,50 1 30 5 3 22 0 21,7 435,5 48 0 1W 0 19 0 0
20 Anna 5,00 1 16 5 0 11 0 31,3 202,5 51,5 0 1W 0 33 0 0
21 Thomas 4,00 1 5 4 0 1 0 80,0 57,5 49 1 2W 0 44 0 0
22 Paul Baak 3,00 1 6 3 0 3 0 50,0 83 24 0 2W 0 43 0 0
23 Wim Schouten 3,00 1 5 3 0 2 0 60,0 61 22 -1 1Z 0 44 0 0
24 Jelmer 2,00 1 5 2 0 3 0 40,0 39,5 11,5 -1 1Z 0 44 0 0
25 Fong Li 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 57 8,5 1 2W 0 46 0 0
26 Iris 0,00 1 3 0 0 3 0 0,0 23,5 0 -1 2Z 0 46 0 0

 

Scorematrix bijgewerkt t/m 23 augustus 2022

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Elmar Hommes xx 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1
2 Jan Kroon 0 xx 1 0 ½ 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2
3 Bart Kroon 0 xx ½ ½ ½ 2 1 4 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1
4 Adrey Caljé 0 3 xx 0 0 0 1 1 2 0 1 3 2 0 0 1 0 1
5 Hans Mes 0 2 ½ 2 xx 1 1 1 0 3 2 2 1 1 2 1 1
6 Yvo Kühling 0 2 2 xx 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1
7 Rik Langeveld 0 1 2 2 xx ½ 2 1 2 ½ 0 1
8 Peer Kroon 0 0 0 2 1 xx 0 3 0 2 1 0 1 2 1
9 Wouter Doorn 0 2 1 ½ 1 1 ½ 1 xx 1 2 1 1
10 Farad Al Patty 0 0 1 1 0 1 xx 1 0 1 2 2 1
11 Wieger Broekhuizen 0 1 0 0 0 1 0 2 1 xx 1 2 1 0 1
12 Siyar Zengin 0 ½ 1 2 1 1 xx 1 0 2 1 1
13 Rachid 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 xx 0 1 0 0 0
14 Oscar Vernooij 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ½ xx 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0
15 Rob van de Kamp 0 0 0 0 1 0 ½ 0 1 2 xx 1 1 1 1
16 Jan Nienhuis 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 xx 1 1 1 0
17 Tom van Boheemen ½ 0 2 1 2 0 xx 1 1
18 Marcel Wouters 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ 1 0 1 0 xx ½ 0 0 0 1 1
19 Bert Rangelrooij 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 2 0 xx 1 0 0 1
20 Anna 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 xx 0
21 Thomas 1 1 1 0 1 xx
22 Paul Baak 0 0 0 1 1 1 xx
23 Wim Schouten 0 0 1 1 1 xx
24 Jelmer 0 0 0 1 1 xx
25 Fong Li 0 0 1 xx
26 Iris 0 0 0 xx

Leave a Comment

0.0/5