Skip to content Skip to footer

Interne ronde 13-12-2022

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 13 december 2022

Wit   Zwart Uitslag
Behzad Jan Kroon ½-½
Rik Langeveld Jan Nienhuis 1-0
Elmar Hommes Wim Schouten 1-0
Bart Kroon Hans Mes 0-1
Peer Kroon Leo Bolle 0-1
Bert van der Sluis Rob van de Kamp 0-1
Sergio Grammatico Bert Rangelrooij 1-0
Iris Kaiser Carinka Luteijn 1-0
Anna Chinchaladze Tom van Boheemen 0-1
Rob Heufke Kantelaar Anthon van de Berg 0-1
Wieger Broekhuizen Marcel Wouters 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Yvo Kühling Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Rachid Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Marcel Denie Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 12,50 1 14 11 1 2 0 82,1 94 82,25 1 1W 0 1 0 0
2 Leo Bolle 11,00 1 15 11 1 3 0 76,7 102 70,25 -2 2Z 0 0 0 0
3 Bart Kroon 10,00 1 12 7 3 2 0 70,8 87,5 57,5 0 1W 0 3 0 0
4 Hans Mes 9,50 1 13 8 1 4 0 65,4 88,5 45,5 0 1Z 1 1 0 0
5 Siyar Zengin 8,50 1 9 5 2 2 0 66,7 57,5 38,75 0 2W 0 6 0 0
6 Rik Langeveld 8,00 1 14 6 3 5 0 53,6 87 37,25 0 1W 0 1 0 0
7 Yvo Kühling 8,00 1 13 6 1 6 0 50,0 88,5 35,25 0 1W 0 2 0 0
8 Martin Mellens 8,00 1 8 5 2 1 0 75,0 50,5 36 -1 2Z 0 7 0 0
9 Behzad 7,50 1 11 5 1 5 0 50,0 65 24,75 -1 1W 1 3 0 0
10 Rob van de Kamp 7,50 1 12 5 1 6 0 45,8 64,5 24,75 -1 2Z 0 3 0 0
11 Bert van Dijken 7,50 1 8 5 0 3 0 62,5 44,5 27,5 1 1W 0 7 0 0
12 Jan Kroon 7,50 1 11 4 3 4 0 50,0 70 25,25 -1 1Z 0 4 0 0
13 Wim Schouten 7,50 1 12 4 3 5 0 45,8 61 24,5 -1 1Z 0 3 0 0
14 Adrey Caljé 7,50 1 8 4 0 4 0 50,0 44 19,5 0 1W 3 4 0 0
15 Peer Kroon 7,00 1 14 6 1 7 0 46,4 84 30,75 0 1W 0 1 0 0
16 Jan Nienhuis 7,00 1 13 5 1 7 0 42,3 76 28,25 0 1Z 0 2 0 0
17 Sergio Grammatico 7,00 1 9 5 1 3 0 61,1 38,5 18,75 0 1W 0 6 0 0
18 Tom van Boheemen 7,00 1 7 5 0 2 0 71,4 30 21,5 -1 1Z 0 8 0 0
19 Hans Visser 7,00 1 11 3 3 5 0 40,9 59,5 23,25 2 1W 0 4 0 0
20 Bert van der Sluis 6,50 1 13 4 3 6 0 42,3 65 26,5 1 1W 0 2 0 0
21 Oscar Vernooij 6,50 1 13 4 2 7 0 38,5 51 17,75 0 1Z 0 2 0 0
22 Wouter Doorn 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 44 19,25 0 1Z 0 7 0 0
23 Rachid 6,50 1 11 4 0 7 0 36,4 55 18,5 2 1W 0 4 0 0
24 Bert Rangelrooij 6,50 1 11 3 2 6 0 36,4 44,5 12,25 0 1Z 0 4 0 0
25 Anthon van de Berg 6,00 1 14 5 1 8 0 39,3 72 25,25 0 1Z 1 0 0 0
26 Anna Chinchaladze 5,50 1 13 4 1 8 0 34,6 60 18 1 1W 0 2 0 0
27 Marcel Denie 5,50 1 3 3 0 0 0 100,0 8,5 8,5 -1 1Z 1 11 0 0
28 Marcel Wouters 5,00 1 14 3 3 8 0 32,1 60,5 14,5 0 1Z 0 1 0 0
29 Iris Kaiser 5,00 1 12 3 1 8 0 29,2 47,5 9,25 0 1W 1 2 0 0
30 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 32,5 15 -2 1Z 0 9 0 0
31 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 30 9 1 1W 0 8 0 0
32 Freek Haaksma 4,50 1 14 3 2 9 0 28,6 59 15 0 1Z 0 1 0 0
33 Wieger Broekhuizen 4,50 1 6 2 1 3 0 41,7 21 7,25 2 2W 0 9 0 0
34 Carinka Luteijn 3,50 1 11 1 1 9 0 13,6 43 6,25 -1 1Z 1 3 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 11 0 0 1W 0 13 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 14 0 0

Leave a Comment

0.0/5