Skip to content Skip to footer

Interne ronde 15-11-2022

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 15 november 2022

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Elmar Hommes 0-1
Hans Mes Yvo Kühling 1-0
Wouter Doorn Jan Kroon ½-½
Bart Kroon Siyar Zengin ½-½
Anthon van de Berg Rob van de Kamp ½-½
Peer Kroon Wim Schouten 0-1
Iris Kaiser Rob Heufke Kantelaar 0-1
Oscar Vernooij Bert van der Sluis 0-1
Freek Haaksma Bert Rangelrooij 0-1
Anna Chinchaladze Jan Nienhuis 0-1
Adrey Caljé Rik Langeveld 0-1
Tom van Boheemen Marcel Wouters 1-0
Wieger Broekhuizen Marcel Denie 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Rachid Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Behzad Afwezig met geldige reden
Carinka Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 8,50 1 10 7 1 2 0 75,0 50,5 41,75 -1 1Z 0 1 0 0
2 Bart Kroon 8,00 1 8 6 1 1 0 81,3 42,5 32,5 0 1W 0 3 0 0
3 Siyar Zengin 7,50 1 7 4 2 1 0 71,4 31,5 25,75 -2 2Z 0 4 0 0
4 Leo Bolle 7,00 1 11 7 1 3 0 68,2 56 33,25 0 1W 0 0 0 0
5 Hans Mes 7,00 1 10 6 1 3 0 65,0 47 25,5 1 1W 1 0 0 0
6 Martin Mellens 7,00 1 6 4 2 0 0 83,3 25 22,5 1 3W 0 5 0 0
7 Wouter Doorn 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 33 18 1 2W 0 4 0 0
8 Rik Langeveld 6,00 1 10 5 1 4 0 55,0 43 21,75 0 1Z 0 1 0 0
9 Yvo Kühling 6,00 1 10 5 0 5 0 50,0 46,5 20 -1 2Z 0 1 0 0
10 Behzad 6,00 1 9 5 0 4 0 55,6 39,5 16 -1 1W 1 1 0 0
11 Jan Kroon 6,00 1 9 4 2 3 0 55,6 43 17,5 -1 1Z 0 2 0 0
12 Sergio Grammatico 6,00 1 7 4 1 2 0 64,3 18,5 8,75 0 2Z 0 4 0 0
13 Rachid 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 28,5 14 1 1Z 0 3 0 0
14 Wim Schouten 6,00 1 8 3 2 3 0 50,0 23 11,25 -1 2Z 0 3 0 0
15 Adrey Caljé 5,50 1 8 4 0 4 0 50,0 31,5 12,5 0 1W 3 0 0 0
16 Bert Rangelrooij 5,50 1 9 3 2 4 0 44,4 23 8,75 0 1Z 0 2 0 0
17 Peer Kroon 5,00 1 10 4 1 5 0 45,0 42,5 16,25 0 1W 0 1 0 0
18 Anthon van de Berg 5,00 1 10 4 1 5 0 45,0 39 13,75 0 1W 1 0 0 0
19 Rob van de Kamp 5,00 1 9 3 1 5 0 38,9 39,5 13,75 0 1Z 0 2 0 0
20 Jan Nienhuis 5,00 1 9 3 1 5 0 38,9 33,5 11,75 0 1Z 0 2 0 0
21 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 27,5 13,5 -2 1Z 0 5 0 0
22 Tom van Boheemen 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 18,5 11 -1 1W 0 6 0 0
23 Hans Visser 4,50 1 10 2 3 5 0 35,0 41,5 13,25 1 1Z 0 1 0 0
24 Bert van der Sluis 4,50 1 9 2 3 4 0 38,9 34 12,75 1 1Z 0 2 0 0
25 Bert van Dijken 4,50 1 5 2 0 3 0 40,0 21 8,5 0 1W 0 6 0 0
26 Freek Haaksma 4,00 1 11 3 2 6 0 36,4 39 8,75 1 2W 0 0 0 0
27 Anna Chinchaladze 4,00 1 9 3 0 6 0 33,3 32,5 7,5 1 1W 0 2 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar 4,00 1 3 2 0 1 0 66,7 4,5 2 -1 2Z 0 8 0 0
29 Marcel Wouters 3,50 1 10 2 2 6 0 30,0 32,5 6,25 0 1Z 0 1 0 0
30 Oscar Vernooij 3,50 1 10 2 1 7 0 25,0 25,5 4 1 3W 0 1 0 0
31 Iris Kaiser 3,00 1 9 2 0 7 0 22,2 30 2,5 1 1W 0 2 0 0
32 Wieger Broekhuizen 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1W 0 9 0 0
33 Marcel Denie 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 10 0 0
34 Carinka 2,00 1 7 0 0 7 0 0,0 19 0 1 1W 1 3 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 9 0 0 1W 0 9 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 10 0 0

Leave a Comment

0.0/5