Skip to content Skip to footer

Interne ronde 17-01-2023

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 januari 2023

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Rik Langeveld ½-½
Hans Mes Peer Kroon ½-½
Siyar Zengin Elmar Hommes ½-½
Yvo Kühling Jan Kroon 0-1
Rob van de Kamp Wim Schouten 1-0
Jan Nienhuis Iris Kaiser 1-0
Oscar Vernooij Carinka Luteijn 1-0
Rachid Bert Rangelrooij 0-1
Anthon van de Berg Bert van der Sluis 1-0
Marcel Wouters Freek Haaksma 0-1
Samir Sluiter Rob Heufke Kantelaar 0-1
Farid Tunnouch Joseph Thomas 0-1
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Behzad Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Daniel Turk Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Oneven
Marcel Denie Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anthon van de Berg 2,00 1 2 2 0 0 0 100,0 2 2 0 1W 0 0 0 0
2 Siyar Zengin 1,50 1 2 1 1 0 0 75,0 2 1,25 0 1W 0 0 0 0
3 Elmar Hommes 1,50 1 2 1 1 0 0 75,0 1,5 0,75 0 1Z 0 0 0 0
4 Rob van de Kamp 1,50 1 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1,25 0 1W 0 0 0 0
5 Martin Mellens 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 1 0 0 0
6 Wessel van Rooij 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 1 0 0
7 Jan Nienhuis 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 1 0 0
8 Marcel Denie 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 1 0 0
9 Oscar Vernooij 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 1 0 0
10 Bert Rangelrooij 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
11 Freek Haaksma 1,50 1 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
12 Rik Langeveld 1,00 1 2 1 1 0 0 75,0 0,5 0,25 -1 1Z 0 0 0 0
13 Bert van der Sluis 1,00 1 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1Z 0 0 0 0
14 Joseph Thomas 1,00 1 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1Z 0 0 0 0
15 Iris Kaiser 1,00 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1Z 0 0 0 0
16 Jan Kroon 1,00 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 -2 2Z 0 0 0 0
17 Rob Heufke Kantelaar 1,00 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1Z 0 0 0 0
18 Tom van Boheemen 1,00 1 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 1 1W 0 1 0 0
19 Hans Mes 1,00 1 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 1 1W 0 1 0 0
20 Peer Kroon 1,00 1 2 0 1 1 0 25,0 0,5 0,25 -1 1Z 0 0 0 0
21 Bart Kroon 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
22 Bert van Dijken 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
23 Hans Visser 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
24 Behzad 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
25 Adrey Caljé 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
26 Sergio Grammatico 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0
27 Anna Chinchaladze 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
28 Wouter Doorn 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0
29 Quinten Kühling 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
30 Wieger Broekhuizen 1,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
31 Wim Schouten 0,50 1 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0 -1 1Z 0 0 0 0
32 Leo Bolle 0,50 1 2 0 1 1 0 25,0 3 0,75 2 2W 0 0 0 0
33 Rachid 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 1 0 1 1W 0 0 0 0
34 Marcel Wouters 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 1 0 1 1W 0 0 0 0
35 Carinka Luteijn 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 0 0 0
36 Daniel Turk 0,50 1 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0
37 Yvo Kühling 0,00 1 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0 0 1W 0 0 0 0
38 Samir Sluiter 0,00 1 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1W 0 0 0 0
39 Farid Tunnouch 0,00 1 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1W 0 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5