Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 oktober 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ike Tjin a Lien | – | Adrey Caljé | 1-0 |
| Hans Visser | – | Tom Loorij | 0-1 |
| Lex Zijlstra | – | Martin Mellens | ½-½ |
| Aart Rietveld | – | Afwezig met geldige reden | |
| F Al Patty | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan van Keekem | – | Afwezig met geldige reden | |
| Adrie Goebertus | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mellens | 42,00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 5,5 | 4,25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Adrie Goebertus | 35,67 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7,5 | 5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lex Zijlstra | 33,00 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9 | 5,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ike Tjin a Lien | 28,50 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 4,5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tom Loorij | 25,00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 6 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aart Rietveld | 18,17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 7 | 2 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Adrey Caljé | 18,00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 3,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Visser | 13,50 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5,5 | 0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | F Al Patty | 10,67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Jan van Keekem | 5,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 oktober 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Freek Haaksma | – | Marcel Wouters | 0-1 |
| Joop van Duijne | – | Siyar Zengin | 1-0 |
| Wim Eijgenraam | – | Henk Grootjans | 0-1 |
| Rob van der Kamp | – | Paul Baak | 1-0 |
| Jan Nienhuis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van der Kamp | 48,50 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9,5 | 7 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Siyar Zengin | 48,00 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10 | 6,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Joop van Duijne | 37,50 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 5,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Nienhuis | 35,33 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Freek Haaksma | 26,67 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 3,75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Baak | 25,00 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 8 | 2,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Wouters | 24,00 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Arco van der Horst | 21,67 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Henk Grootjans | 18,50 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 8 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wim Happel | 16,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Harry Schut | 15,67 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 5 | 1 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Wim Eijgenraam | 3,50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |