Skip to content Skip to footer

Interne ronde 20-9-2022

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 september 2022

Wit   Zwart Uitslag
Bert Rangelrooij Marcel Wouters ½-½
Behzad Anna Chinchaladze 1-0
Quinten Kühling Peer Kroon 0-1
Rik Langeveld Elmar Hommes 0-1
Carinka Freek Haaksma 0-1
Sergio Grammatico Bert van der Sluis 0-1
Hans Visser Jan Kroon ½-½
Iris Kaiser Adrey Caljé 0-1
Rob van de Kamp Leo Bolle 0-1
Jan Nienhuis Hans Mes 0-1
Rachid Anthon van de Berg 1-0
Wim Schouten Lukas 1-0
Maarten Afwezig met geldige reden
Yvo Kühling Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leo Bolle 2,50 1 3 2 1 0 0 83,3 6,5 5,25 1 1Z 0 0 0 0
2 Peer Kroon 2,50 1 3 2 1 0 0 83,3 4 3,25 1 1Z 0 0 0 0
3 Elmar Hommes 2,50 1 3 2 1 0 0 83,3 3,5 2,25 -3 3Z 0 0 0 0
4 Yvo Kühling 2,50 1 2 2 0 0 0 100,0 1,5 1,5 0 1Z 0 1 0 0
5 Bart Kroon 2,50 1 2 2 0 0 0 100,0 1 1 2 2W 0 1 0 0
6 Rob van de Kamp 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 5,5 3 1 1W 0 0 0 0
7 Quinten Kühling 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 5 2,5 -1 1W 0 0 0 0
8 Hans Mes 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 4,5 2 -1 1Z 0 0 0 0
9 Adrey Caljé 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 3 1 -1 1Z 0 0 0 0
10 Hans Visser 2,00 1 3 1 2 0 0 66,7 3,5 2,5 -1 1W 0 0 0 0
11 Jan Kroon 2,00 1 2 1 1 0 0 75,0 3 2 0 1Z 0 1 0 0
12 Wim Schouten 2,00 1 2 1 1 0 0 75,0 1,5 0,75 0 1W 0 1 0 0
13 Siyar Zengin 2,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 -1 1Z 0 2 0 0
14 Martin Mellens 2,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 2 0 0
15 Bert van der Sluis 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 5 1,75 -1 1Z 0 0 0 0
16 Bert Rangelrooij 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 3,5 0,75 1 2W 0 0 0 0
17 Marcel Wouters 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 3,5 0,75 -1 1Z 0 0 0 0
18 Freek Haaksma 1,50 1 3 1 1 1 0 50,0 2,5 0,75 1 1Z 0 0 0 0
19 Bert van Dijken 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0 0 1Z 0 1 0 0
20 Wouter Doorn 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0 0 1W 0 1 0 0
21 Rachid 1,50 1 2 1 0 1 0 50,0 1 0 2 2W 0 1 0 0
22 Iris Kaiser 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 4 0 1 1W 0 0 0 0
23 Jan Nienhuis 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 1W 0 0 0 0
24 Behzad 1,00 1 3 1 0 2 0 33,3 4 0 1 1W 0 0 0 0
25 Lukas 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 2 0 0
26 Maarten 1,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 2 0 0
27 Sergio Grammatico 0,50 1 3 0 1 2 0 16,7 6 1 1 1W 0 0 0 0
28 Carinka 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 3 0 2 2W 0 1 0 0
29 Anna Chinchaladze 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 1Z 0 1 0 0
30 Oscar Vernooij 0,50 1 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1W 0 1 0 0
31 Rik Langeveld 0,00 1 3 0 0 3 0 0,0 5,5 0 1 2W 0 0 0 0
32 Anthon van de Berg 0,00 1 3 0 0 3 0 0,0 4 0 -3 3Z 0 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5