Skip to content Skip to footer

Interne ronde 22-11-2022

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 22 november 2022

Wit   Zwart Uitslag
Yvo Kühling Wim Schouten 1-0
Rik Langeveld Bart Kroon ½-½
Bert van Dijken Bert van der Sluis 1-0
Elmar Hommes Martin Mellens 1-0
Marcel Wouters Carinka ½-½
Peer Kroon Anthon van de Berg 1-0
Rob van de Kamp Jan Nienhuis 0-1
Siyar Zengin Leo Bolle 0-1
Anna Chinchaladze Oscar Vernooij ½-½
Rachid Hans Mes 0-1
Rob Heufke Kantelaar Freek Haaksma 1-0
Wieger Broekhuizen Iris Kaiser ½-½
Maarten Afwezig met geldige reden
Behzad Afwezig met geldige reden
Jan Kroon Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Marcel Denie Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 9,50 1 11 8 1 2 0 77,3 61,5 52,25 0 1W 0 1 0 0
2 Bart Kroon 8,50 1 9 6 2 1 0 77,8 53 39 -1 1Z 0 3 0 0
3 Leo Bolle 8,00 1 12 8 1 3 0 70,8 65,5 40,75 -1 1Z 0 0 0 0
4 Hans Mes 8,00 1 11 7 1 3 0 68,2 55,5 31,5 0 1Z 1 0 0 0
5 Siyar Zengin 7,50 1 8 4 2 2 0 62,5 42,5 28 -1 1W 0 4 0 0
6 Yvo Kühling 7,00 1 11 6 0 5 0 54,5 55,5 26 0 1W 0 1 0 0
7 Martin Mellens 7,00 1 7 4 2 1 0 71,4 35,5 24,5 0 1Z 0 5 0 0
8 Rik Langeveld 6,50 1 11 5 2 4 0 54,5 54 25,75 1 1W 0 1 0 0
9 Behzad 6,50 1 9 5 0 4 0 55,6 43,5 17 -1 1W 1 2 0 0
10 Jan Kroon 6,50 1 9 4 2 3 0 55,6 47 19 -1 1Z 0 3 0 0
11 Wouter Doorn 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 34 18 1 2W 0 5 0 0
12 Peer Kroon 6,00 1 11 5 1 5 0 50,0 48,5 20,75 1 2W 0 1 0 0
13 Jan Nienhuis 6,00 1 10 4 1 5 0 45,0 39,5 16,5 -1 2Z 0 2 0 0
14 Sergio Grammatico 6,00 1 7 4 1 2 0 64,3 21 10,25 0 2Z 0 5 0 0
15 Rachid 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 37,5 14,5 2 1W 0 3 0 0
16 Adrey Caljé 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 34 14,5 0 1W 3 1 0 0
17 Wim Schouten 6,00 1 9 3 2 4 0 44,4 30,5 12,75 -2 3Z 0 3 0 0
18 Bert Rangelrooij 6,00 1 9 3 2 4 0 44,4 25 9,75 0 1Z 0 3 0 0
19 Bert van Dijken 5,50 1 6 3 0 3 0 50,0 26,5 13 1 2W 0 6 0 0
20 Anthon van de Berg 5,00 1 11 4 1 6 0 40,9 48 16,25 -1 1Z 1 0 0 0
21 Rob van de Kamp 5,00 1 10 3 1 6 0 35,0 47 14,75 1 1W 0 2 0 0
22 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 29,5 13,5 -2 1Z 0 6 0 0
23 Tom van Boheemen 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 19 11,5 -1 1W 0 7 0 0
24 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 4 3 0 1 0 75,0 10 7 0 1W 0 8 0 0
25 Hans Visser 5,00 1 10 2 3 5 0 35,0 44 13,25 1 1Z 0 2 0 0
26 Anna Chinchaladze 4,50 1 10 3 1 6 0 35,0 38 10,5 2 2W 0 2 0 0
27 Bert van der Sluis 4,50 1 10 2 3 5 0 35,0 41 14 0 2Z 0 2 0 0
28 Freek Haaksma 4,00 1 12 3 2 7 0 33,3 44 10,25 0 1Z 0 0 0 0
29 Marcel Wouters 4,00 1 11 2 3 6 0 31,8 36,5 7,5 1 1W 0 1 0 0
30 Oscar Vernooij 4,00 1 11 2 2 7 0 27,3 33 7,25 0 1Z 0 1 0 0
31 Iris Kaiser 3,50 1 10 2 1 7 0 25,0 34,5 4,25 0 1Z 0 2 0 0
32 Wieger Broekhuizen 3,50 1 3 1 1 1 0 50,0 4 1,75 1 2W 0 9 0 0
33 Marcel Denie 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 -1 1Z 0 11 0 0
34 Carinka 2,50 1 8 0 1 7 0 6,3 25,5 1,75 0 1Z 1 3 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 9 0 0 1W 0 10 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 11 0 0

Leave a Comment

0.0/5