Skip to content Skip to footer

Interne ronde 30-05-2023

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 30 mei 2023

Wit   Zwart Uitslag
Elmar Hommes (A) Jan Kroon (A) 1-0
Leo Bolle (A) Behzad (A) 1-0
Rik Langeveld (A) Martin Mellens (A) ½-½
Yvo Kühling (A) Sergio Grammatico (B) 1-0
Wim Schouten (A) Hans Mes (A) ½-½
Jan Nienhuis (A) Rob van de Kamp (A) 0-1
Anthon van de Berg (B) Oscar Vernooij (B) 1-0
Bert van der Sluis (B) Rob Heufke Kantelaar (B) 1-0
Marcel Denie (B) Bert van Dijken (A) 1-0
Marcel Wouters (B) Bert Rangelrooij (B) 0-1
Sigmund Gernhardt (B) Anna Chinchaladze (B) 0-1
Victor Burgers Peer Kroon (A) 1-0
Bart Kroon (A) Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin (A) Afwezig met geldige reden
Hans Visser (A) Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé (A) Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen (B) Afwezig met geldige reden
Rachid (B) Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser (B) Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn (B) Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas (B) Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer (B) Afwezig met geldige reden
Ruben van Bussel (B) Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) Afwezig met geldige reden
Denie Cheng (B) Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma (B) Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes (A) 17,50 1 20 16 3 1 0 87,5 192 165 1 2W 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 15,50 1 20 14 3 3 0 77,5 185,5 128 1 1W 0 1 0 0
3 Martin Mellens (A) 14,50 1 17 11 4 2 0 76,5 177 120,75 0 1Z 2 2 0 0
4 Yvo Kühling (A) 12,00 1 17 9 3 5 0 61,8 150 63,25 0 1W 0 4 0 0
5 Marcel Denie (B) 11,50 1 18 9 2 7 0 55,6 170,5 68,75 2 3W 0 3 0 0
6 Hans Mes (A) 11,50 1 18 7 5 6 0 52,8 173,5 78 -1 1Z 0 3 0 0
7 Rik Langeveld (A) 10,50 1 18 8 4 6 0 55,6 170,5 65,25 0 1W 1 2 0 0
8 Rob van de Kamp (A) 10,50 1 18 7 4 7 0 50,0 166,5 62,25 0 1Z 0 3 0 0
9 Jan Kroon (A) 10,50 1 15 7 3 5 0 56,7 132,5 61 0 2Z 0 6 0 0
10 Wim Schouten (A) 10,00 1 16 8 2 6 0 56,3 115,5 39,75 0 1W 0 5 0 0
11 Siyar Zengin (A) 10,00 1 9 8 1 0 0 94,4 92 83,25 0 2W 0 12 0 0
12 Behzad (A) 10,00 1 14 8 0 6 0 57,1 102 47,5 0 2Z 0 7 0 0
13 Sergio Grammatico (B) 10,00 1 12 8 0 4 0 66,7 58,5 35 -2 2Z 0 9 0 0
14 Bart Kroon (A) 10,00 1 12 7 2 3 0 66,7 94 48,5 -1 2W 0 9 0 0
15 Bert van Dijken (A) 9,50 1 8 7 0 1 0 87,5 50,5 40,5 0 1Z 1 12 0 0
16 Bert van der Sluis (B) 9,00 1 17 7 0 10 0 41,2 111,5 38 -1 1W 0 4 0 0
17 Peer Kroon (A) 9,00 1 18 6 2 10 0 38,9 127,5 35,25 0 2Z 0 3 0 0
18 Jan Nienhuis (A) 8,50 1 18 6 2 10 0 38,9 137 38,25 1 3W 0 3 0 0
19 Anthon van de Berg (B) 8,50 1 13 6 1 6 0 50,0 82,5 35 1 1W 0 8 0 0
20 Doris Brouwer (B) 8,50 1 12 6 0 6 0 50,0 96 40 0 1W 1 8 0 0
21 Bert Rangelrooij (B) 8,00 1 15 6 0 9 0 40,0 87,5 26,5 -1 1Z 0 6 0 0
22 Carinka Luteijn (B) 8,00 1 11 5 0 6 0 45,5 63,5 27 0 1Z 1 9 0 0
23 Rob Heufke Kantelaar (B) 7,50 1 18 6 0 12 0 33,3 88 20 -2 2Z 0 3 0 0
24 Hans Visser (A) 7,50 1 12 6 0 6 0 50,0 61 26 -1 1Z 0 9 0 0
25 Marcel Wouters (B) 7,50 1 17 4 2 11 0 29,4 73 17 0 1W 1 3 0 0
26 Anna Chinchaladze (B) 7,50 1 14 4 2 8 0 35,7 63,5 14 0 1Z 1 6 0 0
27 Oscar Vernooij (B) 7,00 1 18 5 1 12 0 30,6 118,5 25,5 0 1Z 0 3 0 0
28 Freek Haaksma (B) 7,00 1 12 4 1 7 0 37,5 72 17 0 1Z 1 8 0 0
29 Wouter Doorn (B) 7,00 1 6 4 0 2 0 66,7 15 15 0 1Z 0 15 0 0
30 Tom van Boheemen (B) 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 44,5 23,5 -2 3Z 0 13 0 0
31 Adrey Caljé (A) 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 38,5 21 0 1W 0 14 0 0
32 Joseph Thomas (B) 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 59,5 18,5 1 2W 0 12 0 0
33 Ruben van Bussel (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 40,5 16,5 2 4W 0 13 0 0
34 Denie Cheng (B) 6,00 1 4 4 0 0 0 100,0 15 15 0 1Z 0 17 0 0
35 Iris Kaiser (B) 5,50 1 19 4 1 14 0 23,7 90 9 -2 3Z 0 2 0 0
36 Sigmund Gernhardt (B) 5,50 1 15 3 0 12 0 20,0 77 10,5 1 1W 1 5 0 0
37 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 55,5 7,5 0 1W 0 12 0 0
38 Victor Burgers 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 11,5 11,5 2 2W 0 19 0 0
39 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 13 6 0 1W 0 19 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 13 5 1 1W 0 18 0 0
41 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 12,5 0,5 1 1Z 0 18 0 0
42 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 6 2,5 0 1W 0 19 0 0
43 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 24,5 0 0 1W 1 16 0 0
44 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 26 0 0 2Z 0 15 0 0
45 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 20 0 0

Leave a Comment