Skip to content Skip to footer

Zomercompetitie ronde 8

Deze schaakavond mochten we twee nieuwkomers verwelkomen. Op zijn eerste avond ging Joost Scholten er met de winst vandoor. 

Wim (links), Joost (rechts)

 

De tweede nieuwkomer en de jongste deelnemer tot nu toe, Ming Dao Caljé, speelde een pittige partij tegen Arco van der Horst. 

Arco (links), Ming Dao (rechts)

 

Edo Nitzsche en Aart Rietveld leverden een mooie strijd op het bord. Voor menig toeschouwer was het moeilijk in te schatten wie er op welk moment de winst had kunnen behalen. Aart ging uiteindelijk akkoord met het remiseaanbod. 

Edo (links), Aart (rechts)

De stelling op bovenstaande foto is terug te vinden in het onderstaande diagram. Wit staat volgens Fritz ruim op winst, al neemt de juiste weg naar winst wel veel tijd in beslag.

 Wit aan zet en wint

 

  

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 augustus 2015

Wit   Zwart Uitslag
Adrey Caljé Bart Walder 1-0
Lex Zijlstra Jan van Keekem 1-0
Arco van der Horst Ming Dao Caljé 0-1
Joop van Duijne Freek Haaksma 1-0
Aart Rietveld Edo Nitzsche ½-½
Theo Witjens Paul Baak ½-½
Wim Happel Joost Scholten 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Lex Zijlstra 5,00 6 4 2 0 83,3
2 Siyar Zengin 4,50 7 4 1 2 64,3
3 Edo Nitzsche 4,50 8 3 3 2 56,3
4 Kamar 4,00 5 4 0 1 80,0
5 Jan van Keekem 3,50 8 3 1 4 43,8
6 Joop van Duijne 3,00 7 3 0 4 42,9
7 Sascha Ottenhof 3,00 4 3 0 1 75,0
8 Thomas Kreitmair 3,00 5 2 2 1 60,0
9 Arco van der Horst 2,00 7 2 0 5 28,6
10 Adrey Caljé 2,00 5 2 0 3 40,0
11 Jan de Pree 2,00 3 2 0 1 66,7
12 Martin Mellens 2,00 2 2 0 0 100,0
13 Wim Happel 2,00 3 2 0 1 66,7
14 Otto Boot 2,00 2 2 0 0 100,0
15 Theo Zijlstra 2,00 6 1 2 3 33,3
16 Adrie Goebertus 2,00 3 1 2 0 66,7
17 Jan Nienhuis 2,00 4 1 2 1 50,0
18 Fong Li Caljé 2,00 3 1 2 0 66,7
19 Bart Walder 1,50 6 1 1 4 25,0
20 Aart Rietveld 1,50 3 1 1 1 50,0
21 Theo Witjens 1,50 4 1 1 2 37,5
22 Ming Dao Caljé 1,00 1 1 0 0 100,0
23 Joost Scholten 1,00 1 1 0 0 100,0
24 Paul Baak 1,00 7 0 2 5 14,3
25 Freek Haaksma 0,50 2 0 1 1 25,0
26 Max Kanbier 0,50 1 0 1 0 50,0
27 Alex Mykhaylov 0,00 1 0 0 1 0,0
28 Ike Tjin a Lien 0,00 1 0 0 1 0,0
29 Marcel Wouters 0,00 1 0 0 1 0,0
30 Hans Visser 0,00 1 0 0 1 0,0
31 Kin Wong 0,00 1 0 0 1 0,0

Leave a Comment

0.0/5